ФНЛ. 2018-2019. Прогнозы на игру
Томь - Нижний Новгород
12.08.2018
0 : 1
# | Дата прогноза | Пользователь | Прогноз | Очки |
---|---|---|---|---|
Угадали счет 3 прогнозиста | ||||
1. | 12.08 08:55 | Suomi83 | 0:1 | 3 |
2. | 11.08 12:50 | Andrusint | 0:1 | 3 |
3. | 09.08 09:47 | mist1974 | 0:1 | 3 |
Угадали разницу 6 прогнозистов | ||||
1. | 11.08 21:43 | rotorgol | 1:2 | 2 |
2. | 09.08 19:42 | BraekM | 1:2 | 2 |
3. | 09.08 15:19 | Vseslav | 1:2 | 2 |
4. | 07.08 19:55 | budapest7 | 1:2 | 2 |
5. | 29.07 18:37 | ыукигд15 | 1:2 | 2 |
6. | 29.07 17:23 | shmelek79 | 1:2 | 2 |
Угадали исход 2 прогнозиста | ||||
1. | 08.08 22:34 | Alexseifranc | 1:3 | 1 |
2. | 29.07 17:27 | KATYA | 0:2 | 1 |
Ничего не угадали 112 прогнозистов | ||||
1. | 12.08 15:01 | Афанасьев Павел Николаевич | 2:0 | 0 |
2. | 12.08 13:59 | Хэйтон | 1:1 | 0 |
3. | 12.08 13:49 | Вова трактор | 1:1 | 0 |
4. | 12.08 13:45 | romag78 | 1:0 | 0 |
5. | 12.08 13:01 | pasik | 1:1 | 0 |
6. | 12.08 11:45 | LELIK13 | 1:0 | 0 |
7. | 12.08 11:28 | dimaslo | 0:0 | 0 |
8. | 12.08 10:31 | Капитан | 2:1 | 0 |
9. | 12.08 10:09 | SuperVlad | 2:1 | 0 |
10. | 12.08 09:06 | Аржановская | 1:0 | 0 |
11. | 12.08 07:50 | makssim | 1:0 | 0 |
12. | 12.08 05:35 | 89377047445 | 1:1 | 0 |
13. | 12.08 02:42 | salexeich | 1:1 | 0 |
14. | 12.08 01:18 | v12.02.83 | 1:0 | 0 |
15. | 12.08 01:15 | sadko | 1:0 | 0 |
16. | 12.08 01:11 | Direktor | 1:0 | 0 |
17. | 12.08 00:57 | vlgrus | 2:1 | 0 |
18. | 11.08 22:53 | vamba64 | 1:1 | 0 |
19. | 11.08 22:49 | citrus | 2:1 | 0 |
20. | 11.08 19:18 | fcrv1977 | 1:0 | 0 |
21. | 11.08 17:59 | Волгоградец | 1:1 | 0 |
22. | 11.08 17:11 | ТЕЛЕПАТ | 1:0 | 0 |
23. | 11.08 15:20 | klad.t2014 | 1:0 | 0 |
24. | 11.08 15:16 | ansol71 | 1:0 | 0 |
25. | 11.08 12:02 | баррикадец | 2:2 | 0 |
26. | 11.08 10:52 | matvey2015 | 0:0 | 0 |
27. | 11.08 10:38 | Sergey127 | 1:1 | 0 |
28. | 11.08 10:27 | sloboda | 1:0 | 0 |
29. | 11.08 10:24 | Bob_7777777 | 1:0 | 0 |
30. | 11.08 09:28 | Музыкант | 1:0 | 0 |
31. | 11.08 09:25 | вайма | 0:0 | 0 |
32. | 11.08 09:04 | Maks25 | 2:1 | 0 |
33. | 11.08 01:53 | smailrotor | 0:0 | 0 |
34. | 11.08 00:25 | rammstein9999 | 1:0 | 0 |
35. | 10.08 23:31 | Andrei F.A.N. | 2:0 | 0 |
36. | 10.08 23:05 | Borhes | 1:0 | 0 |
37. | 10.08 23:03 | mdu83 | 2:0 | 0 |
38. | 10.08 22:19 | Ekologgg | 2:0 | 0 |
39. | 10.08 20:12 | КТ315А | 2:1 | 0 |
40. | 10.08 19:24 | ivekm | 1:0 | 0 |
41. | 10.08 19:01 | I.S. Bach | 1:0 | 0 |
42. | 10.08 19:00 | Иванаускас | 1:0 | 0 |
43. | 10.08 18:56 | Margo | 1:0 | 0 |
44. | 10.08 18:53 | Швейцарец | 1:0 | 0 |
45. | 10.08 16:18 | Виталька | 1:0 | 0 |
46. | 10.08 16:18 | YES1987 | 0:0 | 0 |
47. | 10.08 16:03 | Lluda2008 | 1:0 | 0 |
48. | 10.08 15:46 | Traxtor | 1:0 | 0 |
49. | 10.08 15:25 | karton | 2:1 | 0 |
50. | 10.08 14:40 | Rotor22 | 1:1 | 0 |
51. | 10.08 13:17 | Vadim47 | 0:0 | 0 |
52. | 10.08 13:12 | Земсков Георгий | 1:1 | 0 |
53. | 10.08 12:31 | muzyka | 1:1 | 0 |
54. | 10.08 12:21 | Archi181 | 1:0 | 0 |
55. | 10.08 12:04 | Сэр...ёшка | 1:0 | 0 |
56. | 10.08 11:42 | Buryak1986 | 2:1 | 0 |
57. | 10.08 11:31 | SvinoYob | 1:1 | 0 |
58. | 10.08 11:17 | Wlad | 1:0 | 0 |
59. | 10.08 10:34 | DYK83 | 1:1 | 0 |
60. | 10.08 10:34 | Mentos | 1:1 | 0 |
61. | 10.08 10:31 | olomouz | 3:2 | 0 |
62. | 10.08 09:52 | MagadanzaROTOR | 1:0 | 0 |
63. | 10.08 00:22 | Barabul2009 | 2:1 | 0 |
64. | 09.08 22:28 | Школа Веретенникова | 0:0 | 0 |
65. | 09.08 22:15 | ЮROCK | 1:0 | 0 |
66. | 09.08 20:28 | DIE MANNSCHAFT | 1:1 | 0 |
67. | 09.08 19:48 | Влад666 | 2:0 | 0 |
68. | 09.08 17:14 | денис82 | 1:1 | 0 |
69. | 09.08 16:05 | Czar | 1:0 | 0 |
70. | 09.08 16:00 | дентал | 1:0 | 0 |
71. | 09.08 15:08 | Onopko | 1:1 | 0 |
72. | 09.08 14:59 | pervushin1 | 2:1 | 0 |
73. | 09.08 13:41 | andegas | 2:1 | 0 |
74. | 09.08 12:35 | хрюн | 3:0 | 0 |
75. | 09.08 11:46 | ROTOR CHAMPION 2017 | 1:0 | 0 |
76. | 09.08 10:39 | lehandra0000 | 2:0 | 0 |
77. | 09.08 10:20 | oxotnik68 | 1:1 | 0 |
78. | 09.08 09:02 | ПАВЛОДАР | 1:0 | 0 |
79. | 09.08 06:28 | ded-53 | 2:1 | 0 |
80. | 09.08 04:26 | 100000 | 1:0 | 0 |
81. | 09.08 00:37 | ладимир | 2:1 | 0 |
82. | 09.08 00:02 | Вальдеррама | 1:1 | 0 |
83. | 08.08 23:58 | Angler | 2:1 | 0 |
84. | 08.08 23:56 | Stanichnik | 1:0 | 0 |
85. | 08.08 23:13 | малыш | 1:0 | 0 |
86. | 08.08 23:11 | Flom | 0:0 | 0 |
87. | 08.08 23:07 | Kirill | 1:0 | 0 |
88. | 08.08 23:03 | CAHEK | 0:0 | 0 |
89. | 08.08 22:56 | БУРГАС | 1:1 | 0 |
90. | 08.08 22:38 | Zirax | 1:0 | 0 |
91. | 08.08 22:35 | Переживающий | 1:1 | 0 |
92. | 08.08 22:16 | SARMATROTOR | 0:0 | 0 |
93. | 08.08 22:02 | wladimir_22 | 1:1 | 0 |
94. | 08.08 19:00 | Serg71 | 0:0 | 0 |
95. | 08.08 18:58 | Sollic | 1:1 | 0 |
96. | 08.08 12:02 | ROCKLV | 1:0 | 0 |
97. | 08.08 10:01 | илья96 | 2:2 | 0 |
98. | 05.08 11:12 | MAO | 2:1 | 0 |
99. | 04.08 23:13 | vikot49 | 1:1 | 0 |
100. | 03.08 11:03 | Иван Владимирович | 1:0 | 0 |
101. | 02.08 11:03 | eger_22 | 1:0 | 0 |
102. | 02.08 00:31 | Eburg | 1:0 | 0 |
103. | 01.08 14:41 | Ludmila_88 | 1:0 | 0 |
104. | 01.08 14:12 | Stalingrad | 1:0 | 0 |
105. | 31.07 23:40 | mila210388 | 1:0 | 0 |
106. | 31.07 22:12 | Bob_66 | 1:0 | 0 |
107. | 30.07 12:13 | Never | 2:1 | 0 |
108. | 30.07 02:18 | Сойкина Екатерина Евгеньевна | 2:1 | 0 |
109. | 29.07 17:35 | Балашов Владимир Александрович | 1:1 | 0 |
110. | 28.07 23:34 | Whitney | 1:0 | 0 |
111. | 28.07 11:45 | TigerFox | 1:0 | 0 |
112. | 26.07 20:27 | Пуф | 2:1 | 0 |
Всего прогнозисты на этом матче набрали 23, в среднем 0.187 на прогнозиста
Информация о том, кто из участников поставил какой счет открывается за 5 минут до начала матча.