ФНЛ. 2018-2019. Прогнозы на игру
Сочи - Сибирь
20.10.2018
4 : 1
# | Дата прогноза | Пользователь | Прогноз | Очки |
---|---|---|---|---|
Угадали исход 101 прогнозист | ||||
1. | 20.10 17:33 | barbunv | 2:1 | 1 |
2. | 20.10 15:40 | igorvlg | 1:0 | 1 |
3. | 20.10 14:24 | rembo | 3:1 | 1 |
4. | 20.10 14:14 | STVOL | 2:1 | 1 |
5. | 20.10 13:54 | vikot49 | 2:1 | 1 |
6. | 20.10 13:11 | SuperVlad | 2:1 | 1 |
7. | 20.10 12:35 | CAHEK | 1:0 | 1 |
8. | 20.10 12:21 | YES1987 | 1:0 | 1 |
9. | 20.10 10:46 | Realist | 2:0 | 1 |
10. | 20.10 09:50 | Виталька | 2:0 | 1 |
11. | 20.10 09:48 | Bob_66 | 1:0 | 1 |
12. | 20.10 09:41 | I.S. Bach | 2:0 | 1 |
13. | 20.10 09:24 | sloboda | 2:0 | 1 |
14. | 20.10 08:57 | Andrusint | 2:0 | 1 |
15. | 20.10 08:44 | makssim | 2:1 | 1 |
16. | 20.10 08:40 | Never | 2:0 | 1 |
17. | 20.10 07:25 | Suomi83 | 2:0 | 1 |
18. | 20.10 01:46 | budapest7 | 2:0 | 1 |
19. | 20.10 01:28 | DIE MANNSCHAFT | 2:0 | 1 |
20. | 20.10 00:27 | Крокодил | 2:0 | 1 |
21. | 19.10 23:02 | Borhes | 1:0 | 1 |
22. | 19.10 21:23 | КТ315А | 2:0 | 1 |
23. | 19.10 21:23 | Музыкант | 2:0 | 1 |
24. | 19.10 21:16 | balibr2010 | 2:0 | 1 |
25. | 19.10 20:48 | mdu83 | 2:0 | 1 |
26. | 19.10 20:29 | BraekM | 2:1 | 1 |
27. | 19.10 19:43 | ivekm | 1:0 | 1 |
28. | 19.10 18:59 | salexeich | 2:1 | 1 |
29. | 19.10 18:41 | smailrotor | 2:1 | 1 |
30. | 19.10 14:19 | ROCKLV | 1:0 | 1 |
31. | 19.10 11:17 | БУРГАС | 1:0 | 1 |
32. | 19.10 10:48 | Barabul2009 | 2:1 | 1 |
33. | 18.10 21:55 | Margo | 1:0 | 1 |
34. | 18.10 21:55 | xander34mih | 2:1 | 1 |
35. | 18.10 21:25 | дентал | 2:0 | 1 |
36. | 18.10 21:02 | Земсков Георгий | 1:0 | 1 |
37. | 18.10 20:24 | Влад666 | 1:0 | 1 |
38. | 18.10 18:36 | citrus | 1:0 | 1 |
39. | 18.10 16:44 | oxotnik68 | 1:0 | 1 |
40. | 18.10 16:33 | Onopko | 2:0 | 1 |
41. | 18.10 16:18 | ыукигд15 | 1:0 | 1 |
42. | 18.10 00:11 | Direktor | 1:0 | 1 |
43. | 18.10 00:10 | Bob_7777777 | 1:0 | 1 |
44. | 17.10 23:22 | Вальдеррама | 1:0 | 1 |
45. | 17.10 22:24 | karton | 1:0 | 1 |
46. | 17.10 20:13 | andrey.eskado | 2:0 | 1 |
47. | 17.10 16:48 | ПАВЛОДАР | 2:1 | 1 |
48. | 17.10 09:33 | малыш | 1:0 | 1 |
49. | 17.10 08:18 | Traxtor | 1:0 | 1 |
50. | 17.10 00:18 | Волгоградец | 2:0 | 1 |
51. | 16.10 23:09 | fcrv1977 | 1:0 | 1 |
52. | 16.10 22:58 | Mentos | 2:0 | 1 |
53. | 16.10 17:32 | Ekologgg | 1:0 | 1 |
54. | 16.10 12:55 | pasik | 1:0 | 1 |
55. | 16.10 10:38 | ROTOR CHAMPION 2017 | 1:0 | 1 |
56. | 15.10 23:10 | Czar | 1:0 | 1 |
57. | 15.10 19:53 | vova pervushin | 2:1 | 1 |
58. | 15.10 18:30 | LELIK13 | 2:1 | 1 |
59. | 15.10 17:53 | olomouz | 2:0 | 1 |
60. | 15.10 17:31 | вайма | 3:1 | 1 |
61. | 15.10 13:50 | денис82 | 1:0 | 1 |
62. | 15.10 11:56 | ViSok.L | 2:0 | 1 |
63. | 15.10 07:40 | ded-53 | 2:1 | 1 |
64. | 14.10 22:28 | Аржановская | 2:0 | 1 |
65. | 14.10 19:52 | Школа Веретенникова | 1:0 | 1 |
66. | 14.10 19:30 | Angler | 2:0 | 1 |
67. | 14.10 19:06 | ЮROCK | 2:1 | 1 |
68. | 14.10 18:33 | Flom | 1:0 | 1 |
69. | 14.10 17:31 | Kirill | 2:0 | 1 |
70. | 14.10 12:48 | Stanichnik | 1:0 | 1 |
71. | 14.10 10:36 | romag78 | 2:0 | 1 |
72. | 14.10 04:37 | SARMATROTOR | 1:0 | 1 |
73. | 13.10 22:55 | Buryak1986 | 2:1 | 1 |
74. | 13.10 22:42 | Maks25 | 1:0 | 1 |
75. | 13.10 20:16 | Alexseifranc | 2:0 | 1 |
76. | 13.10 17:56 | Serg71 | 1:0 | 1 |
77. | 13.10 11:16 | rotorgol | 2:0 | 1 |
78. | 12.10 23:56 | mila210388 | 1:0 | 1 |
79. | 12.10 15:34 | Andrei F.A.N. | 2:0 | 1 |
80. | 12.10 15:11 | sadko | 1:0 | 1 |
81. | 12.10 15:10 | Швейцарец | 1:0 | 1 |
82. | 12.10 15:07 | Lluda2008 | 2:0 | 1 |
83. | 12.10 01:47 | v12.02.83 | 1:0 | 1 |
84. | 12.10 00:39 | Rotor22 | 1:0 | 1 |
85. | 11.10 23:45 | Stalingrad | 1:0 | 1 |
86. | 11.10 23:42 | Whitney | 1:0 | 1 |
87. | 11.10 23:39 | muzyka | 1:0 | 1 |
88. | 11.10 23:01 | Ludmila_88 | 2:0 | 1 |
89. | 11.10 21:54 | Wlad | 1:0 | 1 |
90. | 11.10 21:52 | Иван Владимирович | 2:0 | 1 |
91. | 11.10 20:58 | Сэр...ёшка | 1:0 | 1 |
92. | 11.10 20:55 | wladimir_22 | 1:0 | 1 |
93. | 11.10 19:44 | eger_22 | 2:0 | 1 |
94. | 09.10 16:46 | TigerFox | 1:0 | 1 |
95. | 07.10 23:11 | ладимир | 2:0 | 1 |
96. | 07.10 20:17 | Sollic | 2:0 | 1 |
97. | 28.09 21:49 | Eburg | 2:0 | 1 |
98. | 26.09 23:30 | Иванаускас | 2:0 | 1 |
99. | 23.09 21:08 | Балашов Владимир Александрович | 1:0 | 1 |
100. | 23.09 18:32 | Сойкина Екатерина Евгеньевна | 3:1 | 1 |
101. | 08.09 20:52 | MAO | 2:1 | 1 |
Ничего не угадали 20 прогнозистов | ||||
1. | 20.10 14:41 | andegas | 1:1 | 0 |
2. | 20.10 00:21 | 89377047445 | 1:1 | 0 |
3. | 19.10 23:52 | vamba64 | 1:1 | 0 |
4. | 19.10 23:16 | Вова трактор | 1:1 | 0 |
5. | 19.10 16:29 | Vadim45 | 1:1 | 0 |
6. | 19.10 16:19 | ansol71 | 1:2 | 0 |
7. | 19.10 15:29 | DYK83 | 0:0 | 0 |
8. | 18.10 20:42 | Zirax | 1:1 | 0 |
9. | 18.10 14:05 | баррикадец | 2:2 | 0 |
10. | 18.10 11:29 | SvinoYob | 1:1 | 0 |
11. | 16.10 16:46 | Sunny Lion | 1:2 | 0 |
12. | 16.10 14:40 | LTP | 1:1 | 0 |
13. | 16.10 11:03 | Переживающий | 1:1 | 0 |
14. | 16.10 02:20 | vlgrus | 0:1 | 0 |
15. | 15.10 13:11 | Капитан | 0:2 | 0 |
16. | 15.10 11:59 | lehandra0000 | 1:1 | 0 |
17. | 14.10 20:43 | mist1974 | 1:1 | 0 |
18. | 11.10 10:25 | Vseslav | 1:1 | 0 |
19. | 23.09 18:37 | shmelek79 | 1:2 | 0 |
20. | 23.09 18:25 | KATYA | 1:2 | 0 |
Всего прогнозисты на этом матче набрали 101, в среднем 0.835 на прогнозиста
Информация о том, кто из участников поставил какой счет открывается за 5 минут до начала матча.