Интернет-магазин

[ Перейти в магазин ]

СМИ о Роторе и о футболе

[ Все новости о Роторе ]

Новые фото

Наша позиция

Авторизация

Вход через соцсети:

Вход:

  • Видеожурнал

    Жизнь фанатов, игроков и клуба "Ротор"



    • 11 лет назад остановилось сердце Великого тренера и человека...

    [ Все выпуски ]

    Поиск по сайту




    Сезоны:
    ФНЛ. Сезон 2019-2020. Прогнозы на игру

    Краснодар-2 - Луч

    13.07.2019

    1 : 2


    # Дата прогноза Пользователь Прогноз Очки
    Угадали счет 1 прогнозист
    1. 11.07 01:22 klad.t2014 1:2 3
    Угадали разницу 5 прогнозистов
    1. 13.07 11:15 rotorgol 0:1 2
    2. 13.07 00:31 Suomi83 0:1 2
    3. 12.07 14:18 Vadim50 0:1 2
    4. 11.07 18:44 Cheetos 0:1 2
    5. 11.07 13:28 вайма 2:3 2
    Угадали исход 2 прогнозиста
    1. 13.07 09:41 ЮROCK 0:2 1
    2. 12.07 14:30 maxpol_ 0:2 1
    Ничего не угадали 139 прогнозистов
    1. 13.07 18:57 denis vladimirovich 0:0 0
    2. 13.07 18:45 SuperVlad 2:1 0
    3. 13.07 18:12 Gomel 1:1 0
    4. 13.07 16:06 denis 2:0 0
    5. 13.07 16:01 vova pervushin 0:0 0
    6. 13.07 15:50 Вальдеррама 1:0 0
    7. 13.07 13:57 Ekologgg 1:0 0
    8. 13.07 13:37 liverpool-1892 2:1 0
    9. 13.07 13:19 desantnik3434 2:0 0
    10. 13.07 12:27 Bambuk 0:0 0
    11. 13.07 08:58 Traxtor 1:1 0
    12. 13.07 08:48 fcrv1977 1:0 0
    13. 13.07 07:57 mdu83 1:0 0
    14. 13.07 00:25 Fufachev74 2:1 0
    15. 12.07 23:43 murzikov 1:0 0
    16. 12.07 22:19 DYK83 3:0 0
    17. 12.07 22:19 BraekM 1:0 0
    18. 12.07 21:31 Владимир Волгоград 2:1 0
    19. 12.07 20:31 andrey.eskado 2:0 0
    20. 12.07 20:05 trioff 2:1 0
    21. 12.07 19:39 oxotnik68 1:1 0
    22. 12.07 18:46 Афанасьев Павел Николаевич 1:0 0
    23. 12.07 16:46 LTP 1:1 0
    24. 12.07 16:37 баррикадец 2:1 0
    25. 12.07 15:35 Realist 2:0 0
    26. 12.07 15:19 vikot49 1:0 0
    27. 12.07 14:59 Onopko 2:0 0
    28. 12.07 14:50 shura55 3:1 0
    29. 12.07 14:08 Andrusint 2:1 0
    30. 12.07 13:21 Музыкант 1:0 0
    31. 12.07 13:04 Stanichnik 1:0 0
    32. 12.07 12:18 matvey2015 3:1 0
    33. 12.07 11:53 Sergey127 1:0 0
    34. 12.07 11:28 ROCKLV 1:0 0
    35. 12.07 10:46 Швейцарец 3:1 0
    36. 12.07 10:45 Сэр...ёшка 1:0 0
    37. 12.07 10:45 Иван Владимирович 1:0 0
    38. 12.07 10:44 muzyka 1:0 0
    39. 12.07 10:35 Stalingrad 1:0 0
    40. 12.07 10:09 SvinoYob 2:1 0
    41. 12.07 08:34 Kirill 1:0 0
    42. 12.07 07:28 Крокодил 1:1 0
    43. 12.07 07:04 Виталька 1:1 0
    44. 12.07 00:29 Rotor22 1:0 0
    45. 12.07 00:26 mila210388 2:0 0
    46. 12.07 00:04 Barabul2009 1:0 0
    47. 11.07 23:33 sadko 1:0 0
    48. 11.07 23:30 Margo 1:0 0
    49. 11.07 23:10 Buryak1986 2:1 0
    50. 11.07 23:04 sloboda 1:0 0
    51. 11.07 22:58 Czar 1:0 0
    52. 11.07 21:57 КТ315А 0:0 0
    53. 11.07 21:53 CDA 1:0 0
    54. 11.07 21:26 Alexey Dorsh 1:1 0
    55. 11.07 21:11 rammstein9999 2:1 0
    56. 11.07 20:49 Земсков Георгий 2:1 0
    57. 11.07 20:01 Flom 1:1 0
    58. 11.07 19:43 роторска 2:1 0
    59. 11.07 19:36 CAHEK 1:0 0
    60. 11.07 19:13 Ludmila_88 1:0 0
    61. 11.07 18:26 Влад666 1:0 0
    62. 11.07 18:07 Bob_7777777 1:0 0
    63. 11.07 17:58 bolelshchik34rus 1:1 0
    64. 11.07 17:40 RVG25 1:0 0
    65. 11.07 17:31 Alnik71 1:1 0
    66. 11.07 16:48 SARMATROTOR 2:0 0
    67. 11.07 16:36 YustasWolf 1:0 0
    68. 11.07 16:00 Lluda2008 1:0 0
    69. 11.07 15:55 дентал 1:0 0
    70. 11.07 15:48 v12.02.83 2:0 0
    71. 11.07 15:47 I.S. Bach 1:0 0
    72. 11.07 15:26 TigerFox 1:0 0
    73. 11.07 15:07 eger_22 1:0 0
    74. 11.07 15:06 Whitney 1:0 0
    75. 11.07 14:37 Волгоградец 1:1 0
    76. 11.07 14:34 Wlad 1:0 0
    77. 11.07 14:33 Eburg 1:0 0
    78. 11.07 14:21 Direktor 1:0 0
    79. 11.07 13:50 smailrotor 1:0 0
    80. 11.07 13:18 MagadanzaROTOR 1:0 0
    81. 11.07 12:49 barbunv 1:1 0
    82. 11.07 12:13 hjnjhdjkujuhfl1986 1:0 0
    83. 11.07 10:57 LELIK13 1:1 0
    84. 11.07 10:53 денис82 1:1 0
    85. 11.07 10:47 Trotsky 2:0 0
    86. 11.07 10:09 ROTOR CHAMPION 2017 1:0 0
    87. 11.07 09:29 Школа Веретенникова 1:0 0
    88. 11.07 09:26 mist1974 1:0 0
    89. 11.07 09:13 Vovan34rus 1:0 0
    90. 11.07 09:05 Переживающий 2:0 0
    91. 11.07 08:43 oleg t. 1:0 0
    92. 11.07 08:13 Loki 1:1 0
    93. 11.07 07:57 godssunflower 1:1 0
    94. 11.07 07:48 sarepta 0:0 0
    95. 11.07 07:10 Maks25 0:0 0
    96. 11.07 03:14 kazak 2:1 0
    97. 11.07 01:11 Serg71 0:0 0
    98. 11.07 00:23 wladimir_22 1:0 0
    99. 10.07 23:48 vamba64 1:0 0
    100. 10.07 23:24 50vic 1:0 0
    101. 10.07 23:16 salexeich 2:1 0
    102. 10.07 23:09 karton 0:0 0
    103. 10.07 23:09 andegas 0:0 0
    104. 10.07 23:01 Bob_66 1:0 0
    105. 10.07 23:00 Иванаускас 1:0 0
    106. 10.07 22:54 hohol 1:0 0
    107. 10.07 22:32 АВМ 0:0 0
    108. 10.07 22:26 ViSok.L 2:1 0
    109. 10.07 22:01 makssim 1:0 0
    110. 10.07 21:55 olomouz 3:0 0
    111. 10.07 21:52 Never 2:1 0
    112. 10.07 21:51 mr V 1:0 0
    113. 10.07 21:50 spts 1:1 0
    114. 10.07 21:45 balibr2010 1:1 0
    115. 10.07 17:15 Borhes 1:0 0
    116. 10.07 11:08 ПАВЛОДАР 1:0 0
    117. 10.07 08:37 ded-53 1:0 0
    118. 09.07 22:37 romag78 1:0 0
    119. 09.07 20:42 STVOL 3:0 0
    120. 09.07 17:51 budapest7 1:1 0
    121. 09.07 05:01 Аржановская 1:0 0
    122. 08.07 23:48 Жорик 1:1 0
    123. 08.07 22:23 Antonious 2:2 0
    124. 08.07 21:59 alex82 1:1 0
    125. 08.07 15:36 lehandra0000 3:1 0
    126. 08.07 15:11 Sollic 2:1 0
    127. 08.07 14:55 89377047445 1:1 0
    128. 08.07 10:06 Zirax 1:0 0
    129. 08.07 07:32 ivekm 1:0 0
    130. 07.07 23:00 igorvlg 0:0 0
    131. 07.07 11:07 ладимир 1:1 0
    132. 25.06 22:10 Angler 1:0 0
    133. 24.06 19:35 istuutuka 1:1 0
    134. 24.06 18:16 dmitriy_potapov1996 1:1 0
    135. 20.06 09:05 Александр 1:0 0
    136. 19.06 11:53 Вова трактор 1:0 0
    137. 18.06 20:20 Fil34 1:0 0
    138. 18.06 19:45 MAO 2:0 0
    139. 18.06 13:02 rotormanuy 2:0 0


    Всего прогнозисты на этом матче набрали 15, в среднем 0,102 на прогнозиста

    Информация о том, кто из участников поставил какой счет открывается за 5 минут до начала матча.

    Таблица Первенства

    [ Полная таблица ]

    Реклама
    ООО «Легалбет»
    ИНН: 6452130366
    ERID: LjN8KAVhC

    Последние комментарии

    Календарь

    «    Март 2024    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    Архив публикаций

    Архив

    изготовление сайта -