РПЛ. Сезон 2020-2021. Конкурс прогнозов.
# | Пользователь | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | Всего | ||
1 | Kirill | 77 | 35 | 13 | 25 | 136 |
2 | Sollic | 78 | 31 | 20 | 21 | 134 |
3 | ПАВЛОДАР | 68 | 51 | 11 | 20 | 133 |
4 | Angler | 80 | 32 | 15 | 23 | 131 |
5 | Borhes | 72 | 47 | 10 | 21 | 130 |
6 | Always | 69 | 37 | 24 | 15 | 130 |
7 | Abra34 | 76 | 37 | 17 | 19 | 128 |
8 | Zirax | 77 | 37 | 17 | 19 | 128 |
9 | mist1974 | 78 | 31 | 24 | 16 | 127 |
10 | oxotnik68 | 82 | 31 | 16 | 21 | 126 |
11 | Vovan34rus | 77 | 38 | 17 | 18 | 126 |
12 | vvv | 74 | 43 | 16 | 17 | 126 |
13 | SARMATROTOR | 87 | 23 | 18 | 22 | 125 |
14 | lehandra0000 | 80 | 35 | 15 | 20 | 125 |
15 | 50vic | 84 | 29 | 16 | 21 | 124 |
16 | Vseslav | 81 | 32 | 19 | 18 | 124 |
17 | роторска | 75 | 42 | 17 | 16 | 124 |
18 | karton | 78 | 39 | 15 | 18 | 123 |
19 | makssim | 76 | 36 | 17 | 17 | 121 |
20 | igorvlg | 83 | 35 | 8 | 23 | 120 |
21 | Vadim48 | 88 | 25 | 16 | 21 | 120 |
22 | shmelek79 | 83 | 32 | 17 | 18 | 120 |
23 | ivekm | 78 | 28 | 17 | 19 | 119 |
24 | rotorgol | 88 | 23 | 21 | 18 | 119 |
25 | denis vladimirovich | 85 | 31 | 15 | 19 | 118 |
26 | LELIK13 | 85 | 29 | 19 | 17 | 118 |
27 | Onopko | 74 | 30 | 20 | 16 | 118 |
28 | вайма | 80 | 37 | 18 | 15 | 118 |
29 | баррикадец | 74 | 31 | 24 | 13 | 118 |
30 | CDA | 78 | 39 | 20 | 13 | 118 |
31 | Ekologgg | 85 | 35 | 9 | 21 | 116 |
32 | Volchara-65 | 83 | 36 | 13 | 18 | 116 |
33 | Never | 82 | 35 | 18 | 15 | 116 |
34 | hjnjhdjkujuhfl1986 | 86 | 29 | 17 | 17 | 114 |
35 | Фокс | 81 | 38 | 17 | 14 | 114 |
36 | vikot49 | 81 | 39 | 16 | 14 | 113 |
37 | romag78 | 84 | 30 | 25 | 11 | 113 |
38 | денис82 | 86 | 32 | 16 | 16 | 112 |
39 | Suomi83 | 83 | 35 | 19 | 13 | 112 |
40 | Олег 7 гвард | 86 | 33 | 15 | 16 | 111 |
41 | александр 82 | 86 | 33 | 15 | 16 | 111 |
42 | Лука | 82 | 37 | 19 | 12 | 111 |
43 | sarepta | 75 | 41 | 9 | 17 | 110 |
44 | salexeich | 86 | 32 | 18 | 14 | 110 |
45 | murzikov | 80 | 42 | 16 | 12 | 110 |
46 | Andrusint | 85 | 35 | 15 | 14 | 107 |
47 | MAO | 84 | 32 | 27 | 7 | 107 |
48 | mr V | 87 | 33 | 17 | 13 | 106 |
49 | Ramzan | 85 | 37 | 10 | 16 | 105 |
50 | -sv- | 83 | 40 | 17 | 10 | 104 |
51 | victoriuc | 84 | 38 | 19 | 9 | 103 |
52 | Stanichnik | 59 | 31 | 13 | 15 | 102 |
53 | rammstein9999 | 78 | 34 | 14 | 13 | 101 |
54 | ferzm | 65 | 49 | 8 | 12 | 101 |
55 | Buryak1986 | 69 | 40 | 15 | 10 | 100 |
56 | balibr2010 | 84 | 23 | 17 | 14 | 99 |
57 | BraekM | 85 | 35 | 14 | 12 | 99 |
58 | CAHEK | 84 | 29 | 15 | 13 | 98 |
59 | Alnik71 | 89 | 35 | 15 | 11 | 98 |
60 | Владимир Волгоград | 86 | 30 | 19 | 10 | 98 |
61 | ЮROCK | 89 | 38 | 15 | 8 | 92 |
62 | Авиатор117 | 94 | 29 | 16 | 10 | 91 |
63 | ViSok.L | 90 | 28 | 13 | 12 | 90 |
64 | andrey.eskado | 63 | 33 | 12 | 11 | 90 |
65 | rembo | 73 | 34 | 13 | 10 | 90 |
66 | godssunflower | 83 | 47 | 8 | 9 | 90 |
67 | shura55 | 99 | 25 | 15 | 11 | 88 |
68 | ДИНАБУРГ | 58 | 27 | 14 | 11 | 88 |
69 | Капитан | 54 | 25 | 14 | 11 | 86 |
70 | SuperVlad | 55 | 24 | 11 | 13 | 85 |
71 | Gomel | 60 | 23 | 13 | 12 | 85 |
72 | LTP | 96 | 29 | 19 | 6 | 85 |
73 | ABC88 | 67 | 29 | 11 | 11 | 84 |
74 | ROTOR_2020 | 63 | 24 | 8 | 13 | 79 |
75 | MagadanzaROTOR | 63 | 28 | 9 | 10 | 76 |
76 | Крокодил | 88 | 29 | 16 | 5 | 76 |
77 | TigerFox | 55 | 29 | 8 | 10 | 75 |
78 | CinZano | 78 | 31 | 9 | 8 | 73 |
79 | maxpol_ | 78 | 29 | 11 | 7 | 72 |
80 | АВМ | 56 | 14 | 9 | 13 | 71 |
81 | bxb111 | 44 | 20 | 11 | 9 | 69 |
82 | Maks25 | 45 | 22 | 10 | 9 | 69 |
83 | vamba64 | 60 | 21 | 8 | 10 | 67 |
84 | Otrotv | 78 | 29 | 11 | 5 | 66 |
85 | Переживающий | 65 | 23 | 11 | 6 | 63 |
86 | olomouz | 42 | 19 | 8 | 8 | 59 |
87 | Forstadt | 35 | 26 | 6 | 4 | 50 |
88 | Bambuk | 40 | 11 | 4 | 10 | 49 |
89 | vova pervushin | 35 | 10 | 6 | 8 | 46 |
90 | kazak | 28 | 13 | 4 | 8 | 45 |
91 | Barabul2009 | 27 | 8 | 3 | 10 | 44 |
92 | КТ315А | 32 | 10 | 5 | 8 | 44 |
93 | ЛУКАС | 39 | 16 | 10 | 2 | 42 |
94 | ded-53 | 32 | 7 | 9 | 5 | 40 |
95 | morozko | 52 | 13 | 6 | 5 | 40 |
96 | LETTER | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 |
97 | ROTOR CHAMPION 2017 | 26 | 13 | 7 | 4 | 39 |
98 | smailrotor | 40 | 13 | 5 | 4 | 35 |
99 | Вест Хэм | 23 | 7 | 2 | 6 | 29 |
100 | KATYA | 32 | 7 | 6 | 3 | 28 |
101 | dulich | 32 | 8 | 5 | 3 | 27 |
102 | rustkhak | 20 | 12 | 3 | 3 | 27 |
103 | Rif | 27 | 4 | 5 | 4 | 26 |
104 | Нормальный | 15 | 7 | 5 | 1 | 20 |
105 | ФК ROTOR | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 |
106 | Korn | 9 | 4 | 1 | 2 | 12 |
107 | Hostels | 10 | 4 | 1 | 1 | 9 |
108 | rotormanuy | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
109 | Михалыч | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 |
110 | ладислав | 18 | 4 | 2 | 0 | 8 |
111 | SvinoYob | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 |
112 | Александрович Александр Константинович | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
113 | sashinn | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
114 | Максиус | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
115 | Sergey127 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
116 | VOLGOGRAD_GUID | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
117 | Rotora | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
118 | Славянин | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
119 | meloch1366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
120 | Никола | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
121 | klad.t2014 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
122 | Spartanovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | kuznik72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | aduard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние комментарии