Интернет-магазин

[ Перейти в магазин ]

СМИ о Роторе и о футболе

[ Все новости о Роторе ]

Новые фото

Наша позиция

Авторизация

Вход через соцсети:

Вход:

  • Видеожурнал

    Жизнь фанатов, игроков и клуба "Ротор"



    • 11 лет назад остановилось сердце Великого тренера и человека...

    [ Все выпуски ]

    Поиск по сайту




    Сезоны:
    Вторая Лига (Группа 1) 2022/2023. Прогнозы пользователя роторска.
    Дата игры Хозяева Гости Счет Прогноз Очки Дата прогноза
    Тур А
    07.05.2023 14:00 Ротор Биолог-Новокубанск 3:0 1:0 1 03.05.2023 20:28
    07.05.2023 16:00 Чайка Форте 0:0 1:0 0 03.05.2023 20:28
    07.05.2023 18:00 Черноморец Кубань Холдинг 4:1 1:0 1 03.05.2023 20:28
    14.05.2023 16:00 Форте Ротор 1:2 1:2 3 08.05.2023 07:27
    14.05.2023 16:00 Кубань Холдинг Биолог-Новокубанск 5:0 2:1 1 08.05.2023 07:27
    14.05.2023 18:00 Черноморец Чайка 0:1 1:0 0 08.05.2023 07:27
    21.05.2023 13:00 Биолог-Новокубанск Форте 1:1 1:1 3 20.05.2023 21:38
    21.05.2023 15:00 Чайка Кубань Холдинг 0:2 2:1 0 20.05.2023 21:38
    21.05.2023 17:00 Ротор Черноморец 2:1 0:2 0 20.05.2023 21:38
    28.05.2023 Кубань Холдинг Форте 0:3 x:x x -
    28.05.2023 18:00 Черноморец Биолог-Новокубанск 3:0 4:0 1 24.05.2023 08:05
    28.05.2023 18:00 Чайка Ротор 2:1 1:2 0 24.05.2023 08:05
    04.06.2023 16:30 Ротор Кубань Холдинг 1:0 2:1 2 30.05.2023 08:18
    04.06.2023 16:30 Биолог-Новокубанск Чайка 1:4 0:1 1 30.05.2023 08:18
    04.06.2023 16:30 Форте Черноморец 0:1 2:1 0 30.05.2023 08:18
    Тур Б
    07.05.2023 14:00 Динамо Ставрополь Легион 1:5 2:1 0 03.05.2023 20:28
    07.05.2023 15:00 СКА Ростов-на-Дону Машук-КМВ 2:0 1:0 1 03.05.2023 20:28
    07.05.2023 16:00 Дружба Алания Владикавказ-2 1:2 3:0 0 03.05.2023 20:28
    12.05.2023 13:00 Алания Владикавказ-2 СКА Ростов-на-Дону 1:3 2:1 0 08.05.2023 07:27
    13.05.2023 16:00 Спартак-Нальчик Дружба 5:1 2:1 1 08.05.2023 07:27
    13.05.2023 16:00 Машук-КМВ Динамо Ставрополь 2:0 2:1 1 08.05.2023 07:27
    18.05.2023 13:00 СКА Ростов-на-Дону Спартак-Нальчик 3:1 1:1 0 14.05.2023 20:20
    18.05.2023 16:00 Легион Машук-КМВ 2:0 2:1 1 14.05.2023 20:20
    18.05.2023 18:00 Динамо Ставрополь Алания Владикавказ-2 1:2 1:2 3 14.05.2023 20:20
    23.05.2023 13:00 Алания Владикавказ-2 Легион 0:2 2:2 0 21.05.2023 21:05
    23.05.2023 16:00 Спартак-Нальчик Динамо Ставрополь 2:1 4:1 1 21.05.2023 21:05
    23.05.2023 16:00 Дружба СКА Ростов-на-Дону 3:1 2:1 1 21.05.2023 21:05
    28.05.2023 14:00 Динамо Ставрополь Дружба 1:0 1:1 0 24.05.2023 08:05
    29.05.2023 16:00 Легион Спартак-Нальчик 2:0 1:2 0 29.05.2023 08:45
    29.05.2023 16:00 Машук-КМВ Алания Владикавказ-2 4:2 3:2 1 29.05.2023 08:45
    04.06.2023 16:00 Спартак-Нальчик Машук-КМВ 4:0 2:1 1 30.05.2023 08:18
    04.06.2023 16:00 Дружба Легион 1:4 1:1 0 30.05.2023 08:18
    04.06.2023 16:00 СКА Ростов-на-Дону Динамо Ставрополь 1:0 1:1 0 30.05.2023 08:19
    10.06.2023 13:00 Алания Владикавказ-2 Спартак-Нальчик 1:5 1:2 1 06.06.2023 11:38
    10.06.2023 16:30 Машук-КМВ Дружба 0:0 2:0 0 06.06.2023 11:38
    10.06.2023 17:00 Легион СКА Ростов-на-Дону 4:1 3:1 1 06.06.2023 11:38
    Тур 1
    23.07.2022 17:00 Алания Владикавказ-2 СКА Ростов-на-Дону 2:2 1:3 0 10.07.2022 10:34
    24.07.2022 17:00 Спартак-Нальчик Машук-КМВ 2:2 2:1 0 10.07.2022 10:34
    24.07.2022 17:00 Биолог-Новокубанск Ессентуки 2:0 2:0 3 10.07.2022 10:34
    24.07.2022 17:30 Кубань Холдинг Чайка 1:0 1:3 0 10.07.2022 10:34
    24.07.2022 18:00 Дружба Динамо Ставрополь 0:0 1:0 0 10.07.2022 10:34
    24.07.2022 19:00 Ротор Форте 2:0 3:2 1 10.07.2022 10:34
    11.10.2022 14:30 Легион Черноморец 0:4 0:2 1 09.10.2022 11:30
    Тур 2
    29.07.2022 17:30 Ессентуки Кубань Холдинг 0:1 0:2 1 25.07.2022 08:55
    30.07.2022 17:00 Спартак-Нальчик Ротор 0:2 1:1 0 25.07.2022 08:55
    30.07.2022 17:00 Машук-КМВ Черноморец 0:0 2:1 0 25.07.2022 08:55
    30.07.2022 17:00 СКА Ростов-на-Дону Дружба 2:0 1:0 1 25.07.2022 08:55
    30.07.2022 18:00 Динамо Ставрополь Легион 0:0 0:1 0 25.07.2022 08:55
    30.07.2022 18:00 Форте Биолог-Новокубанск 0:0 2:0 0 25.07.2022 08:55
    30.07.2022 19:30 Чайка Алания Владикавказ-2 1:0 3:1 1 25.07.2022 08:55
    Тур 3
    07.08.2022 16:00 Легион СКА Ростов-на-Дону 0:1 1:2 2 03.08.2022 09:05
    07.08.2022 17:00 Биолог-Новокубанск Спартак-Нальчик 3:2 2:1 2 03.08.2022 09:05
    07.08.2022 17:00 Кубань Холдинг Форте 2:1 0:1 0 03.08.2022 09:05
    07.08.2022 18:00 Дружба Чайка 0:1 1:1 0 03.08.2022 09:05
    07.08.2022 18:30 Черноморец Динамо Ставрополь 1:0 2:0 1 03.08.2022 09:05
    07.08.2022 19:00 Ротор Машук-КМВ 2:1 3:0 1 03.08.2022 09:05
    08.08.2022 17:00 Алания Владикавказ-2 Ессентуки 0:1 2:1 0 08.08.2022 10:05
    Тур 4
    13.08.2022 16:00 Ессентуки Дружба 0:2 1:1 0 08.08.2022 10:05
    14.08.2022 17:00 Спартак-Нальчик Кубань Холдинг 2:0 0:2 0 08.08.2022 10:05
    14.08.2022 17:30 Форте Алания Владикавказ-2 5:0 2:0 1 08.08.2022 10:05
    14.08.2022 17:30 Машук-КМВ Динамо Ставрополь 1:3 1:0 0 08.08.2022 10:05
    14.08.2022 18:00 СКА Ростов-на-Дону Черноморец 0:2 1:2 1 08.08.2022 10:05
    14.08.2022 19:00 Ротор Биолог-Новокубанск 2:1 1:0 2 08.08.2022 10:05
    14.08.2022 19:30 Чайка Легион 6:1 2:0 1 08.08.2022 10:05
    Тур 5
    20.08.2022 17:00 Алания Владикавказ-2 Спартак-Нальчик 0:4 1:3 1 15.08.2022 08:53
    21.08.2022 16:30 Легион Ессентуки 3:1 1:1 0 15.08.2022 08:53
    21.08.2022 17:00 Машук-КМВ Биолог-Новокубанск 1:2 1:2 3 15.08.2022 08:53
    21.08.2022 17:00 Кубань Холдинг Ротор 1:5 2:2 0 15.08.2022 08:53
    21.08.2022 17:00 Дружба Форте 1:2 0:2 1 15.08.2022 08:53
    21.08.2022 18:00 Динамо Ставрополь СКА Ростов-на-Дону 0:0 2:1 0 15.08.2022 08:53
    21.08.2022 18:30 Черноморец Чайка 0:2 0:1 1 15.08.2022 08:53
    Тур 6
    26.08.2022 17:00 Ессентуки Черноморец 1:2 0:2 1 22.08.2022 12:37
    27.08.2022 16:30 Биолог-Новокубанск Кубань Холдинг 2:1 2:1 3 22.08.2022 12:37
    27.08.2022 17:00 Спартак-Нальчик Дружба 1:1 1:1 3 22.08.2022 12:37
    27.08.2022 17:00 Форте Легион 1:0 3:0 1 22.08.2022 12:37
    27.08.2022 17:00 Машук-КМВ СКА Ростов-на-Дону 0:0 1:1 2 22.08.2022 12:37
    27.08.2022 19:00 Ротор Алания Владикавказ-2 0:1 6:1 0 22.08.2022 12:37
    27.08.2022 19:00 Чайка Динамо Ставрополь 2:0 2:0 3 22.08.2022 12:37
    Тур 7
    03.09.2022 16:00 Алания Владикавказ-2 Биолог-Новокубанск 1:1 1:3 0 28.08.2022 11:30
    03.09.2022 16:00 Легион Спартак-Нальчик 0:2 0:2 3 28.08.2022 11:30
    03.09.2022 16:30 Кубань Холдинг Машук-КМВ 5:2 2:0 1 28.08.2022 11:30
    03.09.2022 18:00 Динамо Ставрополь Ессентуки 0:0 3:1 0 28.08.2022 11:30
    03.09.2022 18:30 Дружба Ротор 3:3 1:2 0 28.08.2022 11:30
    03.09.2022 18:30 Черноморец Форте 2:2 1:1 2 28.08.2022 11:30
    04.09.2022 16:00 СКА Ростов-на-Дону Чайка 0:1 1:2 2 04.09.2022 07:34
    Тур 8
    09.09.2022 16:00 Ессентуки СКА Ростов-на-Дону 2:2 1:2 0 06.09.2022 09:07
    10.09.2022 16:00 Кубань Холдинг Алания Владикавказ-2 2:0 3:0 1 06.09.2022 09:07
    10.09.2022 16:30 Спартак-Нальчик Черноморец 2:3 1:1 0 06.09.2022 09:07
    10.09.2022 16:30 Форте Динамо Ставрополь 2:2 2:0 0 06.09.2022 09:07
    10.09.2022 17:00 Ротор Легион 5:1 3:1 1 06.09.2022 09:07
    10.09.2022 17:00 Машук-КМВ Чайка 0:0 1:3 0 06.09.2022 09:07
    10.09.2022 18:00 Дружба Биолог-Новокубанск 0:1 1:2 2 06.09.2022 09:07
    Тур 9
    18.09.2022 15:30 Легион Биолог-Новокубанск 1:1 1:2 0 11.09.2022 14:32
    18.09.2022 16:00 Алания Владикавказ-2 Машук-КМВ 2:4 2:1 0 11.09.2022 14:32
    18.09.2022 16:00 СКА Ростов-на-Дону Форте 3:1 1:1 0 11.09.2022 14:32
    18.09.2022 17:30 Чайка Ессентуки 2:0 4:0 1 11.09.2022 14:32
    18.09.2022 18:00 Дружба Кубань Холдинг 2:3 1:1 0 11.09.2022 14:32
    18.09.2022 19:30 Черноморец Ротор 0:0 1:2 0 11.09.2022 14:32
    19.09.2022 18:00 Динамо Ставрополь Спартак-Нальчик 3:4 1:1 0 19.09.2022 13:13
    Тур 10
    25.09.2022 13:00 Биолог-Новокубанск Черноморец 1:2 1:1 0 19.09.2022 13:13
    25.09.2022 15:00 Спартак-Нальчик СКА Ростов-на-Дону 1:1 1:1 3 19.09.2022 13:13
    25.09.2022 15:00 Кубань Холдинг Легион 1:0 3:1 1 19.09.2022 13:13
    25.09.2022 15:00 Алания Владикавказ-2 Дружба 1:3 1:1 0 19.09.2022 13:13
    25.09.2022 16:00 Форте Чайка 0:0 1:2 0 19.09.2022 13:13
    25.09.2022 16:00 Машук-КМВ Ессентуки 2:0 3:2 1 19.09.2022 13:13
    25.09.2022 17:00 Ротор Динамо Ставрополь 3:1 3:1 3 19.09.2022 13:13
    Тур 11
    30.09.2022 13:00 Ессентуки Форте 0:1 0:3 1 27.09.2022 10:19
    01.10.2022 15:00 Легион Алания Владикавказ-2 1:1 3:1 0 27.09.2022 10:19
    01.10.2022 15:00 Динамо Ставрополь Биолог-Новокубанск 0:1 1:1 0 27.09.2022 10:19
    01.10.2022 15:00 СКА Ростов-на-Дону Ротор 1:0 1:2 0 27.09.2022 10:19
    01.10.2022 16:00 Дружба Машук-КМВ 0:1 3:2 0 27.09.2022 10:19
    01.10.2022 17:00 Черноморец Кубань Холдинг 3:0 2:1 1 27.09.2022 10:19
    02.10.2022 17:00 Чайка Спартак-Нальчик 3:1 2:0 2 02.10.2022 09:24
    Тур 12
    08.10.2022 13:00 Биолог-Новокубанск СКА Ростов-на-Дону 4:1 1:1 0 02.10.2022 09:24
    08.10.2022 15:00 Спартак-Нальчик Ессентуки 1:0 2:0 1 02.10.2022 09:24
    08.10.2022 15:00 Алания Владикавказ-2 Черноморец 0:1 0:3 1 02.10.2022 09:24
    08.10.2022 16:00 Дружба Легион 1:0 2:1 2 02.10.2022 09:24
    08.10.2022 16:00 Машук-КМВ Форте 0:1 1:1 0 02.10.2022 09:24
    09.10.2022 15:00 Кубань Холдинг Динамо Ставрополь 1:2 3:1 0 09.10.2022 11:30
    09.10.2022 16:00 Ротор Чайка 0:0 1:0 0 09.10.2022 11:30
    Тур 13
    14.10.2022 13:00 Ессентуки Ротор 0:6 1:2 1 09.10.2022 11:30
    15.10.2022 15:00 Динамо Ставрополь Алания Владикавказ-2 2:2 2:1 0 15.10.2022 10:43
    15.10.2022 15:00 СКА Ростов-на-Дону Кубань Холдинг 0:1 1:3 1 15.10.2022 10:43
    15.10.2022 15:00 Форте Спартак-Нальчик 2:2 1:0 0 15.10.2022 10:43
    15.10.2022 16:00 Машук-КМВ Легион 1:5 1:0 0 15.10.2022 10:43
    15.10.2022 17:00 Черноморец Дружба 6:1 2:0 1 15.10.2022 10:43
    15.10.2022 17:00 Чайка Биолог-Новокубанск 1:0 1:0 3 15.10.2022 10:43
    Тур 14
    21.10.2022 15:00 Кубань Холдинг Ессентуки +:- 2:0 1 16.10.2022 08:31
    22.10.2022 13:00 Биолог-Новокубанск Форте 1:1 1:0 0 16.10.2022 08:31
    22.10.2022 14:30 Легион Динамо Ставрополь 2:2 2:1 0 16.10.2022 08:31
    22.10.2022 15:00 Дружба СКА Ростов-на-Дону 1:0 1:2 0 16.10.2022 08:31
    22.10.2022 15:00 Алания Владикавказ-2 Чайка 0:3 1:3 1 16.10.2022 08:31
    22.10.2022 16:00 Ротор Спартак-Нальчик 1:4 1:0 0 16.10.2022 08:31
    22.10.2022 17:00 Черноморец Машук-КМВ 3:1 3:0 1 16.10.2022 08:31
    Тур 15
    28.10.2022 15:00 Ессентуки Алания Владикавказ-2 -:+ 1:2 1 22.10.2022 20:03
    29.10.2022 14:00 Спартак-Нальчик Биолог-Новокубанск 0:1 2:1 0 22.10.2022 20:03
    29.10.2022 15:00 Форте Кубань Холдинг 0:0 1:1 2 22.10.2022 20:03
    29.10.2022 15:00 СКА Ростов-на-Дону Легион 1:0 2:1 2 22.10.2022 20:03
    29.10.2022 15:00 Динамо Ставрополь Черноморец 1:5 1:3 1 22.10.2022 20:03
    29.10.2022 16:00 Машук-КМВ Ротор 0:1 1:3 1 22.10.2022 20:03
    29.10.2022 16:30 Чайка Дружба 1:0 2:0 1 22.10.2022 20:03
    Тур 16
    03.11.2022 17:00 Легион Чайка 0:2 1:2 1 31.10.2022 11:32
    04.11.2022 13:00 Биолог-Новокубанск Ротор 2:2 1:1 2 31.10.2022 11:32
    04.11.2022 14:00 Кубань Холдинг Спартак-Нальчик 0:2 1:1 0 31.10.2022 11:32
    04.11.2022 14:00 Алания Владикавказ-2 Форте 1:6 1:1 0 31.10.2022 11:32
    04.11.2022 15:00 Динамо Ставрополь Машук-КМВ 1:0 2:0 1 31.10.2022 11:32
    04.11.2022 15:00 Дружба Ессентуки -:+ 3:0 0 31.10.2022 11:32
    04.11.2022 17:00 Черноморец СКА Ростов-на-Дону 4:0 3:0 1 31.10.2022 11:32
    Тур 17
    09.11.2022 13:00 Биолог-Новокубанск Машук-КМВ 3:0 1:0 1 04.11.2022 18:53
    09.11.2022 13:00 Ессентуки Легион -:+ 1:2 1 04.11.2022 18:53
    09.11.2022 14:00 Спартак-Нальчик Алания Владикавказ-2 0:0 3:1 0 04.11.2022 18:53
    09.11.2022 14:00 Форте Дружба 2:1 1:0 2 04.11.2022 18:53
    09.11.2022 14:00 СКА Ростов-на-Дону Динамо Ставрополь 1:1 2:1 0 04.11.2022 18:53
    09.11.2022 17:00 Чайка Черноморец 1:2 1:1 0 04.11.2022 18:53
    09.11.2022 19:00 Ротор Кубань Холдинг 1:0 2:1 2 04.11.2022 18:53
    Тур 18
    13.11.2022 13:00 Алания Владикавказ-2 Ротор 1:3 1:2 1 10.11.2022 16:03
    13.11.2022 14:00 Кубань Холдинг Биолог-Новокубанск 1:2 1:1 0 10.11.2022 16:03
    13.11.2022 14:00 СКА Ростов-на-Дону Машук-КМВ 2:0 1:2 0 10.11.2022 16:03
    13.11.2022 14:00 Динамо Ставрополь Чайка 0:0 0:2 0 10.11.2022 16:03
    13.11.2022 14:00 Черноморец Ессентуки +:- 7:0 1 10.11.2022 16:03
    13.11.2022 14:00 Легион Форте 0:1 1:1 0 10.11.2022 16:03
    13.11.2022 15:00 Дружба Спартак-Нальчик 1:0 0:1 0 10.11.2022 16:03
    Тур 19
    10.03.2023 13:00 Ессентуки Динамо Ставрополь -:+ 1:3 1 01.03.2023 10:12
    10.03.2023 13:00 Форте Черноморец 1:2 0:2 1 01.03.2023 10:12
    11.03.2023 13:00 Биолог-Новокубанск Алания Владикавказ-2 1:0 3:0 1 01.03.2023 10:12
    11.03.2023 14:00 Ротор Дружба 0:1 2:1 0 01.03.2023 10:12
    11.03.2023 14:00 Спартак-Нальчик Легион 0:0 3:1 0 01.03.2023 10:12
    11.03.2023 15:00 Машук-КМВ Кубань Холдинг 1:1 1:2 0 01.03.2023 10:12
    11.03.2023 15:00 Чайка СКА Ростов-на-Дону 0:0 2:0 0 01.03.2023 10:12
    Тур 20
    17.03.2023 15:00 СКА Ростов-на-Дону Ессентуки +:- 3:1 1 12.03.2023 07:03
    18.03.2023 13:00 Биолог-Новокубанск Дружба 0:1 2:1 0 12.03.2023 07:03
    18.03.2023 14:00 Легион Ротор 0:2 1:4 1 12.03.2023 07:03
    18.03.2023 14:00 Алания Владикавказ-2 Кубань Холдинг 3:3 0:2 0 12.03.2023 07:03
    18.03.2023 14:00 Динамо Ставрополь Форте 1:0 1:1 0 12.03.2023 07:03
    18.03.2023 15:00 Чайка Машук-КМВ 2:0 2:0 3 12.03.2023 07:03
    18.03.2023 17:00 Черноморец Спартак-Нальчик 2:0 3:0 1 12.03.2023 07:03
    Тур 21
    24.03.2023 13:00 Ессентуки Чайка -:+ 0:6 1 21.03.2023 06:07
    25.03.2023 13:00 Биолог-Новокубанск Легион 3:0 1:1 0 21.03.2023 06:07
    25.03.2023 13:00 Форте СКА Ростов-на-Дону 2:0 2:1 1 21.03.2023 06:07
    25.03.2023 14:30 Спартак-Нальчик Динамо Ставрополь 0:1 1:2 2 21.03.2023 06:07
    25.03.2023 15:00 Машук-КМВ Алания Владикавказ-2 2:2 2:1 0 21.03.2023 06:07
    25.03.2023 15:00 Кубань Холдинг Дружба 0:0 2:1 0 21.03.2023 06:07
    25.03.2023 17:00 Ротор Черноморец 0:0 0:2 0 21.03.2023 06:07
    Тур 22
    31.03.2023 13:00 Ессентуки Машук-КМВ -:+ 1:3 1 26.03.2023 08:50
    31.03.2023 15:00 СКА Ростов-на-Дону Спартак-Нальчик 0:2 1:1 0 26.03.2023 08:50
    01.04.2023 14:00 Динамо Ставрополь Ротор 1:3 1:1 0 26.03.2023 08:50
    01.04.2023 15:30 Легион Кубань Холдинг 0:3 1:2 1 26.03.2023 08:50
    01.04.2023 16:00 Дружба Алания Владикавказ-2 1:0 2:1 2 26.03.2023 08:50
    01.04.2023 17:00 Черноморец Биолог-Новокубанск 2:2 2:0 0 26.03.2023 08:50
    01.04.2023 17:00 Чайка Форте 1:3 1:0 0 26.03.2023 08:50
    Тур 23
    08.04.2023 13:00 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 0:0 2:1 0 02.04.2023 08:32
    08.04.2023 15:00 Алания Владикавказ-2 Легион 0:2 1:1 0 02.04.2023 08:32
    08.04.2023 15:00 Спартак-Нальчик Чайка 1:2 0:2 1 02.04.2023 08:32
    08.04.2023 15:00 Форте Ессентуки +:- 5:0 1 02.04.2023 08:32
    08.04.2023 15:00 Машук-КМВ Дружба 3:1 0:2 0 02.04.2023 08:32
    08.04.2023 16:00 Кубань Холдинг Черноморец 1:1 1:1 3 02.04.2023 08:32
    08.04.2023 17:00 Ротор СКА Ростов-на-Дону 4:0 2:0 1 02.04.2023 08:32
    Тур 24
    14.04.2023 16:30 Ессентуки Спартак-Нальчик -:+ x:x x -
    15.04.2023 14:00 Динамо Ставрополь Кубань Холдинг 0:8 1:1 0 09.04.2023 12:58
    15.04.2023 15:00 СКА Ростов-на-Дону Биолог-Новокубанск 3:1 1:2 0 09.04.2023 12:58
    15.04.2023 16:00 Легион Дружба 1:1 0:1 0 09.04.2023 12:58
    15.04.2023 16:00 Форте Машук-КМВ 2:0 2:0 3 09.04.2023 12:58
    15.04.2023 17:00 Черноморец Алания Владикавказ-2 2:1 3:0 1 09.04.2023 12:58
    15.04.2023 18:00 Чайка Ротор 0:0 2:1 0 09.04.2023 12:58
    Тур 25
    22.04.2023 Ротор Ессентуки +:- x:x x -
    22.04.2023 13:00 Биолог-Новокубанск Чайка 0:2 1:1 0 17.04.2023 07:30
    22.04.2023 15:00 Алания Владикавказ-2 Динамо Ставрополь 0:2 1:3 2 17.04.2023 07:30
    22.04.2023 15:00 Спартак-Нальчик Форте 1:1 1:1 3 17.04.2023 07:30
    22.04.2023 15:30 Легион Машук-КМВ 5:1 2:1 1 17.04.2023 07:30
    22.04.2023 16:00 Дружба Черноморец 0:3 0:2 1 17.04.2023 07:30
    22.04.2023 16:00 Кубань Холдинг СКА Ростов-на-Дону 2:0 3:1 2 17.04.2023 07:30
    Тур 26
    28.04.2023 16:00 Машук-КМВ Спартак-Нальчик 1:2 1:2 3 23.04.2023 06:38
    29.04.2023 Ессентуки Биолог-Новокубанск -:+ x:x x -
    29.04.2023 14:00 Динамо Ставрополь Дружба 0:2 1:0 0 23.04.2023 06:38
    29.04.2023 16:00 Форте Ротор 0:0 1:3 0 23.04.2023 06:38
    29.04.2023 16:00 СКА Ростов-на-Дону Алания Владикавказ-2 1:0 4:2 1 23.04.2023 06:38
    29.04.2023 17:00 Черноморец Легион 2:0 4:0 1 23.04.2023 06:38
    29.04.2023 18:00 Чайка Кубань Холдинг 0:0 1:0 0 23.04.2023 06:38

    Таблица Первенства

    Группа А
    1. Черноморец 31 72
    2. Чайка 31 65
    3. Ротор 31 64
    4. Форте 31 50
    5. Кубань Холдинг 31 48
    6. Биолог-Новокубанск 31 47
    Группа Б
    1. СКА Ростов-на-Дону 18 32
    2. Спартак-Нальчик 18 32
    3. Легион 18 32
    4. Дружба 18 25
    5. Динамо Ставрополь 18 21
    6. Машук-КМВ 18 19
    7. Алания Владикавказ-2 18 11

    [ Полная таблица ]

    Реклама
    ООО «Легалбет»
    ИНН: 6452130366
    ERID: LjN8KAVhC

    Последний матч

    04 июня 2023

    Вторая Лига (Группа 1) 2022/2023

    А Тур


    Ротор Кубань Холдинг

    1 : 0

    Прогноз на матч: 2:0

    сделано прогнозов: 60


    Стадион «Волгоград Арена».


    Последние комментарии

    Календарь

    «    Март 2024    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    Архив публикаций

    Архив

    изготовление сайта -