Статистика сезона. Евро 2016
| # | Команда | Город | И | В | Н | П | Голы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | Париж | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:5 | (8) | 16 |
| 2 | Португалия | Лиссабон | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:5 | (4) | 13 |
| 3 | Уэльс | Кардифф | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | (4) | 12 |
| 4 | Германия | Берлин | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | (4) | 11 |
| 5 | Италия | Рим | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | (4) | 10 |
| 6 | Бельгия | Брюссель | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | (4) | 9 |
| 7 | Польша | Варшава | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | (2) | 9 |
| 8 | Исландия | Рейкьявик | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | (-1) | 8 |
| 9 | Хорватия | Загреб | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | (1) | 7 |
| 10 | Испания | Мадрид | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | (1) | 6 |
| 11 | Швейцария | Берн | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | (1) | 6 |
| 12 | Англия | Лондон | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | (0) | 5 |
| 13 | Венгрия | Будапешт | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | (-2) | 5 |
| 14 | Словакия | Братислава | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | (-3) | 4 |
| 15 | Ирландия | Дублин | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | (-3) | 4 |
| 16 | Северная Ирландия | Белфаст | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | (-1) | 3 |
| 17 | Турция | Анкара | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | (-2) | 3 |
| 18 | Албания | Тирана | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | (-2) | 3 |
| 19 | Румыния | Бухарест | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | (-2) | 1 |
| 20 | Швеция | Стокгольм | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | (-2) | 1 |
| 21 | Чехия | Прага | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | (-3) | 1 |
| 22 | Австрия | Вена | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | (-3) | 1 |
| 23 | Россия | Москва | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | (-4) | 1 |
| 24 | Украина | Киев | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | (-5) | 0 |















Последние комментарии