ФНЛ. 2018-2019. Прогнозы на игру
Авангард - Армавир
01.09.2018
1 : 0
# | Дата прогноза | Пользователь | Прогноз | Очки |
---|---|---|---|---|
Угадали счет 40 прогнозистов | ||||
1. | 01.09 12:49 | Хэйтон | 1:0 | 3 |
2. | 01.09 07:55 | Suomi83 | 1:0 | 3 |
3. | 01.09 00:30 | Вова трактор | 1:0 | 3 |
4. | 31.08 23:58 | ладимир | 1:0 | 3 |
5. | 31.08 22:01 | fcrv1977 | 1:0 | 3 |
6. | 31.08 21:46 | klad.t2014 | 1:0 | 3 |
7. | 31.08 20:33 | Школа Веретенникова | 1:0 | 3 |
8. | 31.08 18:17 | ЮROCK | 1:0 | 3 |
9. | 31.08 12:29 | salexeich | 1:0 | 3 |
10. | 30.08 21:14 | makssim | 1:0 | 3 |
11. | 30.08 17:07 | Borhes | 1:0 | 3 |
12. | 30.08 13:01 | oxotnik68 | 1:0 | 3 |
13. | 30.08 08:51 | Ekologgg | 1:0 | 3 |
14. | 30.08 01:34 | karton | 1:0 | 3 |
15. | 30.08 00:14 | ПАВЛОДАР | 1:0 | 3 |
16. | 29.08 16:27 | 100000 | 1:0 | 3 |
17. | 29.08 14:42 | Волгоградец | 1:0 | 3 |
18. | 29.08 09:42 | Славянин | 1:0 | 3 |
19. | 28.08 13:00 | CAHEK | 1:0 | 3 |
20. | 28.08 12:50 | ROCKLV | 1:0 | 3 |
21. | 27.08 23:31 | малыш | 1:0 | 3 |
22. | 27.08 22:35 | mdu83 | 1:0 | 3 |
23. | 27.08 11:10 | andrey.eskado | 1:0 | 3 |
24. | 27.08 02:31 | Flom | 1:0 | 3 |
25. | 26.08 00:11 | Bob_7777777 | 1:0 | 3 |
26. | 24.08 19:54 | wladimir_22 | 1:0 | 3 |
27. | 23.08 14:49 | mila210388 | 1:0 | 3 |
28. | 23.08 13:15 | Direktor | 1:0 | 3 |
29. | 23.08 13:11 | Wlad | 1:0 | 3 |
30. | 23.08 11:19 | Ludmila_88 | 1:0 | 3 |
31. | 23.08 10:44 | Whitney | 1:0 | 3 |
32. | 23.08 00:24 | muzyka | 1:0 | 3 |
33. | 22.08 16:03 | Rotor22 | 1:0 | 3 |
34. | 22.08 14:18 | Margo | 1:0 | 3 |
35. | 22.08 14:15 | Lluda2008 | 1:0 | 3 |
36. | 22.08 14:11 | Швейцарец | 1:0 | 3 |
37. | 21.08 22:03 | Иванаускас | 1:0 | 3 |
38. | 21.08 21:56 | sadko | 1:0 | 3 |
39. | 21.08 12:39 | Сэр...ёшка | 1:0 | 3 |
40. | 28.07 11:45 | TigerFox | 1:0 | 3 |
Угадали разницу 16 прогнозистов | ||||
1. | 01.09 07:29 | Аржановская | 2:1 | 2 |
2. | 01.09 00:54 | 89377047445 | 2:1 | 2 |
3. | 31.08 06:46 | YES1987 | 2:1 | 2 |
4. | 30.08 16:40 | ыукигд15 | 2:1 | 2 |
5. | 29.08 20:00 | vlgrus | 2:1 | 2 |
6. | 27.08 10:36 | lehandra0000 | 2:1 | 2 |
7. | 27.08 10:20 | Barabul2009 | 2:1 | 2 |
8. | 26.08 23:02 | Вальдеррама | 2:1 | 2 |
9. | 26.08 21:34 | Maks25 | 2:1 | 2 |
10. | 23.08 16:20 | sloboda | 2:1 | 2 |
11. | 23.08 12:21 | Иван Владимирович | 2:1 | 2 |
12. | 23.08 09:40 | eger_22 | 2:1 | 2 |
13. | 21.08 21:30 | Eburg | 2:1 | 2 |
14. | 21.08 15:58 | Stalingrad | 2:1 | 2 |
15. | 21.08 13:24 | Bob_66 | 2:1 | 2 |
16. | 19.08 12:44 | v12.02.83 | 2:1 | 2 |
Угадали исход 58 прогнозистов | ||||
1. | 01.09 18:00 | ViSok.L | 3:0 | 1 |
2. | 01.09 16:11 | Sollic | 2:0 | 1 |
3. | 01.09 09:22 | Виталька | 2:0 | 1 |
4. | 01.09 05:02 | KATYA | 2:0 | 1 |
5. | 31.08 17:33 | MagadanzaROTOR | 2:0 | 1 |
6. | 31.08 17:28 | BraekM | 2:0 | 1 |
7. | 31.08 16:20 | Realist | 2:0 | 1 |
8. | 31.08 14:57 | Never | 2:0 | 1 |
9. | 31.08 11:13 | Buryak1986 | 2:0 | 1 |
10. | 31.08 09:19 | Andrei F.A.N. | 2:0 | 1 |
11. | 31.08 06:06 | smailrotor | 3:1 | 1 |
12. | 31.08 04:48 | ansol71 | 2:0 | 1 |
13. | 30.08 23:09 | Крокодил | 2:0 | 1 |
14. | 30.08 22:08 | rotorgol | 2:0 | 1 |
15. | 30.08 21:16 | КТ315А | 2:0 | 1 |
16. | 30.08 20:47 | rembo | 3:0 | 1 |
17. | 30.08 17:36 | БУРГАС | 2:0 | 1 |
18. | 30.08 16:43 | citrus | 2:0 | 1 |
19. | 30.08 16:38 | Vadim45 | 2:0 | 1 |
20. | 30.08 14:36 | Onopko | 2:0 | 1 |
21. | 30.08 13:09 | SvinoYob | 2:0 | 1 |
22. | 30.08 10:58 | vikot49 | 2:0 | 1 |
23. | 30.08 10:43 | Земсков Георгий | 3:0 | 1 |
24. | 30.08 07:38 | vamba64 | 2:0 | 1 |
25. | 30.08 01:24 | дентал | 2:0 | 1 |
26. | 29.08 21:09 | DIE MANNSCHAFT | 2:0 | 1 |
27. | 29.08 21:00 | Влад666 | 2:0 | 1 |
28. | 29.08 20:20 | денис82 | 2:0 | 1 |
29. | 29.08 19:42 | баррикадец | 3:0 | 1 |
30. | 29.08 18:24 | Traxtor | 2:0 | 1 |
31. | 29.08 15:37 | Archi181 | 3:0 | 1 |
32. | 29.08 13:28 | DYK83 | 2:0 | 1 |
33. | 29.08 13:02 | Mentos | 2:0 | 1 |
34. | 29.08 12:57 | Andrusint | 2:0 | 1 |
35. | 29.08 10:33 | LTP | 3:0 | 1 |
36. | 29.08 09:29 | LELIK13 | 2:0 | 1 |
37. | 29.08 00:05 | budapest7 | 2:0 | 1 |
38. | 28.08 18:44 | vova pervushin | 2:0 | 1 |
39. | 28.08 18:29 | Serg71 | 2:0 | 1 |
40. | 28.08 15:38 | Zirax | 2:0 | 1 |
41. | 28.08 15:33 | mist1974 | 2:0 | 1 |
42. | 28.08 14:31 | pasik | 2:0 | 1 |
43. | 28.08 12:18 | Переживающий | 2:0 | 1 |
44. | 28.08 09:12 | вайма | 3:0 | 1 |
45. | 27.08 19:59 | ivekm | 2:0 | 1 |
46. | 27.08 19:26 | xander34mih | 2:0 | 1 |
47. | 27.08 17:12 | Stanichnik | 2:0 | 1 |
48. | 27.08 13:58 | Flight | 2:0 | 1 |
49. | 27.08 11:35 | olomouz | 4:1 | 1 |
50. | 27.08 10:48 | ROTOR CHAMPION 2017 | 2:0 | 1 |
51. | 27.08 06:58 | ded-53 | 2:0 | 1 |
52. | 27.08 03:00 | SARMATROTOR | 4:0 | 1 |
53. | 27.08 00:32 | Czar | 2:0 | 1 |
54. | 27.08 00:27 | andegas | 2:0 | 1 |
55. | 26.08 23:10 | romag78 | 2:0 | 1 |
56. | 26.08 23:04 | Angler | 4:1 | 1 |
57. | 23.08 21:23 | Музыкант | 2:0 | 1 |
58. | 21.08 22:06 | I.S. Bach | 2:0 | 1 |
Ничего не угадали 6 прогнозистов | ||||
1. | 01.09 05:25 | shmelek79 | 0:1 | 0 |
2. | 01.09 05:19 | Балашов Владимир Александрович | 0:0 | 0 |
3. | 01.09 05:06 | Сойкина Екатерина Евгеньевна | 1:1 | 0 |
4. | 28.08 15:46 | Alexseifranc | 1:1 | 0 |
5. | 26.08 22:40 | Kirill | 1:1 | 0 |
6. | 05.08 11:12 | MAO | 0:0 | 0 |
Всего прогнозисты на этом матче набрали 210, в среднем 1.75 на прогнозиста
Информация о том, кто из участников поставил какой счет открывается за 5 минут до начала матча.