ЧМ-2018. Прогнозы пользователя Storochkin.
Жизнь фанатов, игроков и клуба "Ротор"
Группа C | |||
---|---|---|---|
1. | Франция | 7 | 19 |
2. | Дания | 4 | 6 |
3. | Перу | 3 | 3 |
4. | Австралия | 3 | 1 |
Группа A | |||
1. | Уругвай | 5 | 12 |
2. | Россия | 5 | 8 |
3. | Саудовская Аравия | 3 | 3 |
4. | Египет | 3 | 0 |
Группа B | |||
1. | Испания | 4 | 6 |
2. | Португалия | 4 | 5 |
3. | Иран | 3 | 4 |
4. | Марокко | 3 | 1 |
Группа D | |||
1. | Хорватия | 7 | 12 |
2. | Аргентина | 4 | 4 |
3. | Нигерия | 3 | 3 |
4. | Исландия | 3 | 1 |
Группа E | |||
1. | Бразилия | 5 | 10 |
2. | Швейцария | 4 | 5 |
3. | Сербия | 3 | 3 |
4. | Коста-Рика | 3 | 1 |
Группа F | |||
1. | Швеция | 5 | 9 |
2. | Мексика | 4 | 6 |
3. | Южная Корея | 3 | 3 |
4. | Германия | 3 | 3 |
Группа G | |||
1. | Тунис | 3 | 3 |
2. | Панама | 3 | 0 |
Группа H | |||
1. | Колумбия | 4 | 7 |
2. | Сенегал | 3 | 4 |
3. | Япония | 4 | 4 |
4. | Польша | 3 | 3 |
[ Полная таблица ]
« Июль 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Последние комментарии