Интернет-магазин

[ Перейти в магазин ]

СМИ о Роторе и о футболе

[ Все новости о Роторе ]

Новые фото

Наша позиция

Авторизация

Вход через соцсети:

Вход:

  • Видеожурнал

    Жизнь фанатов, игроков и клуба "Ротор"



    • 11 лет назад остановилось сердце Великого тренера и человека...

    [ Все выпуски ]

    Поиск по сайту




    Сезоны:
    ФНЛ. 2017-2018. Конкурс прогнозов.
    # Пользователь Очки
    0 1 2 3 Всего
    1 karton 180 92 60 48 356
    2 ROCKLV 187 91 45 57 352
    3 sadko 194 79 50 57 350
    4 sloboda 192 84 58 46 338
    5 ТЕЛЕПАТ 210 61 51 58 337
    6 Wlad 197 79 55 49 336
    7 Direktor 194 89 45 52 335
    8 Иванаускас 192 91 49 48 333
    9 mila210388 196 81 58 45 332
    10 Stalingrad 195 90 45 50 330
    11 FCRV 192 89 50 47 330
    12 Иван Владимирович 190 90 53 44 328
    13 Влад666 202 77 47 52 327
    14 Земсков Георгий 192 73 61 44 327
    15 Onopko 203 79 50 48 323
    16 Музыкант 190 94 51 42 322
    17 ded-53 203 82 46 49 321
    18 Margo 200 79 52 46 321
    19 Швейцарец 198 82 52 45 321
    20 Ludmila_88 191 91 55 40 321
    21 Whitney 204 79 51 46 319
    22 Lluda2008 204 76 49 48 318
    23 Bob_7777777 195 91 55 39 318
    24 Maks25 201 77 65 37 318
    25 salexeich 206 80 44 49 315
    26 I.S. Bach 203 83 48 45 314
    27 rammstein9999 204 75 58 41 314
    28 денис82 204 80 55 41 313
    29 muzyka 209 75 42 51 312
    30 малыш 213 65 57 44 311
    31 Аржановская 198 79 50 44 311
    32 TigerFox 207 80 41 49 309
    33 Bob_66 204 88 43 45 309
    34 ЮROCK 208 80 39 50 308
    35 wladimir_22 198 89 52 38 307
    36 v12.02.83 207 80 44 46 306
    37 eger_22 203 88 49 40 306
    38 Вова трактор 202 88 52 38 306
    39 citrus 196 78 63 34 306
    40 fcrv1977 167 76 39 50 304
    41 Mentos 205 58 47 50 302
    42 Barabul2009 206 74 46 45 301
    43 Сэр...ёшка 202 89 46 40 301
    44 rotorgol 212 73 59 36 299
    45 Suomi83 198 89 47 38 297
    46 Ekologgg 193 71 45 45 296
    47 DYK83 214 75 49 41 296
    48 Вальдеррама 205 71 54 39 296
    49 Stanichnik 215 77 44 43 294
    50 Eburg 211 85 44 40 293
    51 Школа Веретенникова 214 78 50 38 292
    52 Borhes 172 77 47 40 291
    53 mist1974 217 61 49 43 288
    54 vikot49 210 64 52 40 288
    55 andrey.eskado 215 78 43 41 287
    56 Rotor22 207 89 46 35 286
    57 ROTOR CHAMPION 2017 216 81 46 37 284
    58 Виталька 210 82 47 36 284
    59 makssim 203 59 59 35 282
    60 oxotnik68 189 67 38 46 281
    61 lehandra0000 210 81 42 38 279
    62 mdu83 219 81 28 47 278
    63 Sollic 207 85 44 34 275
    64 SARMATROTOR 219 69 41 41 274
    65 romag78 206 103 39 31 274
    66 ыукигд15 213 91 37 36 273
    67 rembo 186 68 54 32 272
    68 olomouz 199 83 49 29 268
    69 ivekm 201 71 38 40 267
    70 Frolovchanin 172 71 39 38 263
    71 баррикадец 187 56 46 38 262
    72 Волгоградец 181 74 37 38 262
    73 CDA 157 50 38 45 261
    74 ПАВЛОДАР 163 74 40 35 259
    75 MagadanzaROTOR 179 75 27 43 258
    76 SvinoYob 169 80 37 33 253
    77 Пуф 148 40 49 38 252
    78 CAHEK 153 49 33 45 250
    79 SuperVlad 159 66 38 35 247
    80 Zirax 166 63 33 38 243
    81 Крокодил 178 70 37 33 243
    82 vamba64 196 65 34 35 238
    83 100000 174 53 39 34 233
    84 smailrotor 175 56 32 36 228
    85 вайма 154 65 35 27 216
    86 ansol71 136 46 32 32 206
    87 PATRIOTVOLGOGRAD 137 46 31 27 189
    88 Полуротор 152 57 28 25 188
    89 Zubik-z 142 50 36 22 188
    90 Я выездной 156 41 24 31 182
    91 Vadim50 137 52 25 25 177
    92 bezrukoff 141 54 27 18 162
    93 Сергей134RUS 134 43 23 23 158
    94 Liverpool2016 95 41 19 26 157
    95 Хэйтон 121 43 22 20 147
    96 Ieronim Boskh 118 39 23 19 142
    97 xander34mih 109 53 22 13 136
    98 Афанасьев Павел Николаевич 115 43 13 22 135
    99 Капитан 110 43 23 14 131
    100 pit 119 30 15 23 129
    101 КТ315А 75 31 19 20 129
    102 Flight 87 31 12 24 127
    103 Serhio1991 91 30 19 19 125
    104 YES1987 100 33 19 16 119
    105 Маграт 110 42 19 12 116
    106 barbunv 83 23 27 12 113
    107 vova pervushin 61 23 19 17 112
    108 папа 102 29 19 15 112
    109 bdu76 94 34 19 13 111
    110 78 84 36 16 14 110
    111 fadinvv301281 91 27 17 15 106
    112 Alexseifranc 94 25 21 12 103
    113 Never 63 26 19 12 100
    114 sarepta 84 24 21 11 99
    115 zasov 57 24 14 15 97
    116 sergo 81 33 14 12 97
    117 Serg71 61 25 15 13 94
    118 balibr2010 60 23 16 12 91
    119 Волга 64 33 12 11 90
    120 Volgo4x4 76 33 8 13 88
    121 Лука 49 25 18 8 85
    122 tchernov 58 32 14 8 84
    123 pasik 80 22 16 9 81
    124 Habs 94 23 13 10 79
    125 rotormanuy 52 14 11 14 78
    126 Artem888 94 26 12 8 74
    127 Gaya1804 55 11 10 14 73
    128 vitos34 71 22 10 7 63
    129 dulich 47 13 8 10 59
    130 Ramzan 47 17 7 9 58
    131 shmelek79 76 16 5 10 56
    132 dimaslo 65 21 7 7 56
    133 Kirill 63 26 4 7 55
    134 Aleshka34RUS 44 24 6 6 54
    135 Сергей К 32 12 7 9 53
    136 TeleginPavel 52 12 9 7 51
    137 Spartanovka 42 14 7 7 49
    138 Vseslav 36 8 10 5 43
    139 Владислав Колесников 27 9 10 4 41
    140 Konstantin 04 54 16 6 4 40
    141 rotorleh 33 18 5 4 40
    142 matvey2015 47 13 7 4 39
    143 vgaz 37 14 3 6 38
    144 Realist 27 9 6 4 33
    145 бабай 28 7 5 4 29
    146 Romario76 36 4 3 5 25
    147 gagarin 16 7 6 2 25
    148 ЛЁТЧИК 16 7 6 2 25
    149 джаныбек160 8 4 4 4 24
    150 MiRoSlAv 25 10 1 4 24
    151 dambas1991 33 11 5 1 24
    152 илья96 21 4 8 1 23
    153 Sergey127 27 9 2 2 19
    154 KANTONA 9 3 3 3 18
    155 Lost05 19 6 4 1 17
    156 50vic 22 2 1 4 16
    157 danilWeb 10 5 4 1 16
    158 Валерий Нерозников 18 6 5 0 16
    159 Vital76 2 4 1 3 15
    160 Антон Макаров 13 1 4 2 15
    161 Admin 10 7 1 2 15
    162 Loki 11 4 4 1 15
    163 Сергей Ajax Хохлов 21 5 3 1 14
    164 Cheetos 11 6 2 1 13
    165 dimon-hemp 13 3 3 1 12
    166 Ramzes 4 2 3 1 11
    167 Юстас 4 2 3 1 11
    168 Евгений Пряничников 2 3 4 0 11
    169 Smok 5 2 1 2 10
    170 sergfan 5 2 1 2 10
    171 fyurer84 4 2 4 0 10
    172 zamsb 5 3 1 1 8
    173 teo83 4 4 2 0 8
    174 34002 7 1 1 1 6
    175 shchev 16 2 2 0 6
    176 bobertkelso 5 4 1 0 6
    177 Qbencil 6 3 1 0 5
    178 HOHOL09 9 0 2 0 4
    179 Land 0 0 0 1 3
    180 volgofan82 4 1 1 0 3
    181 Смайлз 8 1 1 0 3
    182 z874 1 0 1 0 2
    183 rom76 1 2 0 0 2
    184 rotor62 4 1 0 0 1
    185 Быков Дмитрий 1 0 0 0 0
    186 Алексей Гаврилов 1 0 0 0 0
    187 kas 1 0 0 0 0
    188 Игорь5691 1 0 0 0 0
    189 fanwolf 1 0 0 0 0
    190 Максон_АТ 1 0 0 0 0
    191 The Calm horror 1 0 0 0 0
    192 сергей конструктор 1 0 0 0 0
    193 lexer 1 0 0 0 0
    194 ROTORUS 1 0 0 0 0
    195 Влг134 1 0 0 0 0
    196 Leon34rus 2 0 0 0 0
    197 Alexeystep 2 0 0 0 0

    Таблица Первенства

    1. Оренбург 38 84
    2. Крылья Советов 38 82
    3. Енисей 38 81
    4. Тамбов 38 68
    5. Балтика 38 64
    6. Динамо 38 55
    7. Сибирь 38 53
    8. Шинник 38 53
    9. Кубань 38 49
    10. Волгарь 38 45
    11. Авангард 38 45
    12. Олимпиец 38 44
    13. Химки 38 43
    14. Спартак-2 38 42
    15. Томь 38 41
    16. Ротор 38 40
    17. Луч 38 40
    18. Зенит-2 38 40
    19. Тюмень 38 39
    20. Факел 38 35

    [ Полная таблица ]

    Реклама
    ООО «Легалбет»
    ИНН: 6452130366
    ERID: LjN8KAVhC

    Последний матч

    12 мая 2018

    ФНЛ. 2017-2018

    38 Тур


    Ротор Химки

    3 : 1

    Прогноз на матч: 2:0

    сделано прогнозов: 85


    Cтадион Зенит


    Последние комментарии

    Календарь

    «    Март 2024    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    Архив публикаций

    Архив

    изготовление сайта -