Чем Парфенов удивил Василенко и всех нас в 25-м туре
- Вчера, 19:21
- 1 256
"Футбольная Национальная Лига" / Футбольные новости
| 1. | Факел | 24 | 52 |
| 2. | Родина | 25 | 46 |
| 3. | Урал | 25 | 45 |
| 4. | Спартак | 25 | 38 |
| 5. | КАМАЗ | 25 | 37 |
| 6. | Челябинск | 25 | 37 |
| 7. | Ротор | 25 | 36 |
| 8. | Нефтехимик | 24 | 34 |
| 9. | СКА-Хабаровск | 25 | 33 |
| 10. | Арсенал | 25 | 32 |
| 11. | Енисей | 25 | 31 |
| 12. | Шинник | 25 | 31 |
| 13. | Торпедо | 25 | 30 |
| 14. | Черноморец | 25 | 28 |
| 15. | Волга | 25 | 27 |
| 16. | Уфа | 25 | 26 |
| 17. | Чайка | 25 | 16 |
| 18. | Сокол | 25 | 16 |
[ Полная таблица ]
"Футбольная Национальная Лига" / Футбольные новости
