опубликовано: 18 сентябрь 2012, 13:33
Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
1. | Томь (Томск) | 11 | 8 | 2 | 1 | 25-13 (12) | 26 |
2. | СКА-Энергия (Хабаровск) | 11 | 6 | 4 | 1 | 13-6 (7) | 22 |
3. | Урал (Екатеринбург) | 12 | 6 | 4 | 2 | 24-10 (14) | 22 |
4 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-14 (5) | 19 |
5. | Ротор (Волгоград) | 11 | 5 | 3 | 3 | 8-9 (-1) | 18 |
6. | Спартак (Нальчик) | 11 | 5 | 2 | 4 | 10-12 (-2) | 17 |
7 | Уфа (Уфа) | 11 | 5 | 2 | 4 | 12-10 (2) | 17 |
8. | Балтика (Калининград) | 11 | 4 | 5 | 2 | 13-11 (2) | 17 |
9 | Сибирь (Новосибирск) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-15 (-1) | 14 |
10 | Енисей (Красноярск) | 12 | 3 | 5 | 4 | 10-11 (-1) | 14 |
11 | Торпедо (Москва) | 11 | 3 | 4 | 4 | 7-12 (-5) | 13 |
12 | Петротрест (Санкт-Петербург) | 11 | 3 | 3 | 5 | 10-15 (-5) | 12 |
13. | Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) | 12 | 3 | 2 | 7 | 8-13 (-5) | 11 |
14 | Салют (Белгород) | 11 | 2 | 4 | 5 | 8-13 (-5) | 10 |
15 | Шинник (Ярославль) | 12 | 2 | 4 | 6 | 6-12 (-6) | 10 |
16. | Волгарь (Астрахань) | 11 | 1 | 7 | 3 | 6-10 (-4) | 10 |
17. | Химки (Химки) | 11 | 1 | 3 | 7 | 8-15 (-7) | 6 |
комментариев: 0
просмотров: 0
Последние комментарии