Статистика сезона. ЧЕ-2020
Группа B | |||||||||
# | Команда | Город | И | В | Н | П | Голы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | Брюссель | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | (6) | 12 |
2 | Дания | Копенгаген | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | (6) | 10 |
3 | Россия | Москва | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | (-5) | 3 |
4 | Финляндия | Хельсинки | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | (-2) | 3 |
Группа C | |||||||||
# | Команда | Город | И | В | Н | П | Голы | Очки | |
1 | Нидерланды | Амстердам | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | (4) | 9 |
2 | Австрия | Вена | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | (1) | 7 |
3 | Украина | Киев | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | (-5) | 4 |
4 | Северная Македония | Скопье | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | (-6) | 0 |
Группа D | |||||||||
# | Команда | Город | И | В | Н | П | Голы | Очки | |
1 | Англия | Лондон | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:2 | (8) | 15 |
2 | Чехия | Прага | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | (2) | 7 |
3 | Хорватия | Загреб | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | (1) | 5 |
4 | Шотландия | Эдинбург | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | (-4) | 1 |
Группа E | |||||||||
# | Команда | Город | И | В | Н | П | Голы | Очки | |
1 | Испания | Мадрид | 6 | 1 | 5 | 0 | 11:6 | (5) | 8 |
2 | Швеция | Стокгольм | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | (2) | 8 |
3 | Словакия | Братислава | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | (-5) | 3 |
4 | Польша | Варшава | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | (-2) | 1 |
Группа F | |||||||||
# | Команда | Город | И | В | Н | П | Голы | Очки | |
1 | Франция | Париж | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | (1) | 6 |
2 | Германия | Берлин | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | (-1) | 4 |
3 | Португалия | Лиссабон | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | (0) | 4 |
4 | Венгрия | Будапешт | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | (-3) | 2 |
Группа А | |||||||||
# | Команда | Город | И | В | Н | П | Голы | Очки | |
1 | Италия | Рим | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:3 | (8) | 15 |
2 | Швейцария | Берн | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | (-1) | 6 |
3 | Уэльс | Кардифф | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | (-3) | 4 |
4 | Турция | Анкара | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | (-7) | 0 |
Последние комментарии