Статистика сезона. ФНЛ. Сезон 2025/26
| # | Команда | Город | И | В | Н | П | Голы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родина | Москва | 34 | 19 | 11 | 4 | 58:28 | (30) | 68 |
| 2 | Факел | Воронеж | 34 | 20 | 8 | 6 | 44:22 | (22) | 68 |
| 3 | Урал | Екатеринбург | 34 | 18 | 7 | 9 | 51:31 | (20) | 61 |
| 4 | Ротор | Волгоград | 34 | 15 | 11 | 8 | 47:26 | (21) | 56 |
| 5 | КАМАЗ | Набережные Челны | 34 | 12 | 13 | 9 | 46:34 | (12) | 49 |
| 6 | Енисей | Красноярск | 34 | 13 | 10 | 11 | 37:35 | (2) | 49 |
| 7 | Спартак | Кострома | 34 | 12 | 13 | 9 | 46:41 | (5) | 49 |
| 8 | Шинник | Ярославль | 34 | 11 | 15 | 8 | 34:28 | (6) | 48 |
| 9 | Торпедо | Москва | 34 | 12 | 10 | 12 | 37:39 | (-2) | 46 |
| 10 | Челябинск | Челябинск | 34 | 10 | 14 | 10 | 42:40 | (2) | 44 |
| 11 | Нефтехимик | Нижнекамск | 34 | 10 | 13 | 11 | 40:41 | (-1) | 43 |
| 12 | СКА-Хабаровск | Хабаровск | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:45 | (-8) | 42 |
| 13 | Арсенал | Тула | 34 | 8 | 15 | 11 | 42:44 | (-2) | 39 |
| 14 | Волга | Ульяновск | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:48 | (-13) | 37 |
| 15 | Уфа | Уфа | 34 | 9 | 10 | 15 | 32:40 | (-8) | 37 |
| 16 | Черноморец | Новороссийск | 34 | 9 | 8 | 17 | 37:49 | (-12) | 35 |
| 17 | Сокол | Саратов | 34 | 5 | 11 | 18 | 16:44 | (-28) | 26 |
| 18 | Чайка | Песчанокопское | 34 | 5 | 7 | 22 | 30:76 | (-46) | 22 |

















Последние комментарии