(опубликовано: 4 июнь 2012, 18:26)
Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | Количество зрителей | ||||
Общее | Среднее (дом) | Среднее (выезд) | ||||||||
1. | Ротор (Волгоград) | 34 | 79 | 24 | 7 | 3 | 67-16 | 131150 | 6058 | 1655 |
2. | Торпедо (Армавир) | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 53-21 | 73200 | 2635 | 1670 |
3. | Славянский (Славянск-на-Кубани) | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 47-24 | 37350 | 888 | 1308 |
4. | Машук-КМВ (Пятигорск) | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 43-33 | 57050 | 1947 | 1408 |
5. | Дагдизель (Каспийск) | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 45-28 | 28400 | 447 | 1223 |
6. | Астрахань (Астрахань) | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 64-49 | 59650 | 2341 | 1167 |
7. | Ангушт (Назрань) | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 48-46 | 52530 | 1605 | 1484 |
8. | Динамо (Ставрополь) | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 51-41 | 69850 | 2300 | 1808 |
9. | МИТОС (Новочеркасск) | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 48-42 | 44550 | 1302 | 1317 |
10. | Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 39-39 | 37400 | 882 | 1317 |
11. | ФАЮР (Беслан) | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 41-59 | 32350 | 491 | 1411 |
12. | Дружба (Майкоп) | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 42-44 | 38350 | 614 | 1641 |
13. | Таганрог (Таганрог) | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 40-51 | 41700 | 1105 | 1347 |
14. | Олимпия (Геленджик) | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 37-56 | 34580 | 437 | 1597 |
15. | Биолог-Новокубанск (пос. Прогресс) | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 32-40 | 44050 | 817 | 1773 |
16. | Энергия (Волжский) | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 35-68 | 44950 | 1223 | 1420 |
17. | Алания-Д (Владикавказ) | 34 | 30 | 9 | 3 | 22 | 29-71 | 32250 | 397 | 1500 |
18. | СКА (Ростов-на-Дону) | 34 | 28 | 8 | 4 | 22 | 26-59 | 46300 | 1141 | 1582 |
Похожие публикации:
просмотров: 0
комментариев: 0
Последние комментарии