Результаты прогнозистов на тур
Результаты прогнозистов на тур
Результаты отсутствуют
Жизнь фанатов, игроков и клуба "Ротор"
1. | Франция | 7 | 16 |
2. | Португалия | 7 | 13 |
3. | Уэльс | 6 | 12 |
4. | Германия | 6 | 11 |
5. | Италия | 5 | 10 |
6. | Бельгия | 5 | 9 |
7. | Польша | 5 | 9 |
8. | Исландия | 5 | 8 |
9. | Хорватия | 4 | 7 |
10. | Испания | 4 | 6 |
11. | Швейцария | 4 | 6 |
12. | Англия | 4 | 5 |
13. | Венгрия | 4 | 5 |
14. | Словакия | 4 | 4 |
15. | Ирландия | 4 | 4 |
16. | Северная Ирландия | 4 | 3 |
17. | Турция | 3 | 3 |
18. | Албания | 3 | 3 |
19. | Румыния | 3 | 1 |
20. | Швеция | 3 | 1 |
21. | Чехия | 3 | 1 |
22. | Австрия | 3 | 1 |
23. | Россия | 3 | 1 |
24. | Украина | 3 | 0 |
[ Полная таблица ]
Последние комментарии