Вторая Лига (Группа 1) 2022/2023. Конкурс прогнозов.
# | Пользователь | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | Всего | ||
1 | Borhes | 53 | 40 | 8 | 25 | 131 |
2 | rotorgol | 55 | 37 | 10 | 24 | 129 |
3 | Zirax | 55 | 35 | 14 | 22 | 129 |
4 | CDA | 54 | 38 | 12 | 22 | 128 |
5 | vvv | 53 | 39 | 13 | 21 | 128 |
6 | hohol | 52 | 34 | 19 | 18 | 126 |
7 | CAHEK | 58 | 33 | 13 | 22 | 125 |
8 | Stanichnik | 56 | 37 | 9 | 23 | 124 |
9 | denis vladimirovich | 55 | 37 | 15 | 19 | 124 |
10 | sinus1 | 54 | 36 | 20 | 16 | 124 |
11 | Vovan34rus | 55 | 34 | 19 | 17 | 123 |
12 | Ekologgg | 55 | 37 | 20 | 14 | 119 |
13 | Direktor | 58 | 41 | 6 | 21 | 116 |
14 | ЮROCK | 64 | 28 | 14 | 20 | 116 |
15 | igorvlg | 54 | 43 | 15 | 14 | 115 |
16 | Onopko | 59 | 34 | 20 | 13 | 113 |
17 | salexeich | 54 | 31 | 21 | 13 | 112 |
18 | Suomi83 | 61 | 37 | 12 | 16 | 109 |
19 | karton | 57 | 43 | 12 | 14 | 109 |
20 | ДИНАБУРГ | 53 | 48 | 14 | 11 | 109 |
21 | LELIK13 | 56 | 41 | 19 | 10 | 109 |
22 | 50vic | 65 | 31 | 13 | 17 | 108 |
23 | вайма | 61 | 33 | 21 | 11 | 108 |
24 | balibr2010 | 49 | 36 | 7 | 19 | 107 |
25 | Влад666 | 60 | 29 | 12 | 18 | 107 |
26 | денис82 | 62 | 33 | 16 | 14 | 107 |
27 | Vlad777 | 61 | 35 | 15 | 14 | 107 |
28 | vikot49 | 61 | 32 | 19 | 12 | 106 |
29 | godssunflower | 56 | 48 | 9 | 13 | 105 |
30 | Alnik71 | 63 | 32 | 20 | 11 | 105 |
31 | Gomel | 54 | 26 | 18 | 14 | 104 |
32 | MiRoSlAv | 58 | 41 | 16 | 10 | 103 |
33 | J,kbdcrfz | 61 | 37 | 19 | 9 | 102 |
34 | val888 | 56 | 37 | 14 | 12 | 101 |
35 | ViSok.L | 63 | 36 | 16 | 11 | 101 |
36 | Always | 65 | 34 | 15 | 12 | 100 |
37 | shura55 | 69 | 29 | 14 | 14 | 99 |
38 | Олег 7 гвард | 64 | 35 | 18 | 9 | 98 |
39 | роторска | 60 | 43 | 14 | 9 | 98 |
40 | Переживающий | 56 | 32 | 19 | 9 | 97 |
41 | Angler | 67 | 35 | 12 | 12 | 95 |
42 | mr V | 63 | 40 | 14 | 9 | 95 |
43 | LTP | 61 | 42 | 16 | 7 | 95 |
44 | makssim | 63 | 29 | 14 | 12 | 93 |
45 | баррикадец | 62 | 31 | 17 | 9 | 92 |
46 | Крокодил | 58 | 31 | 19 | 7 | 90 |
47 | Земсков Георгий | 58 | 27 | 20 | 7 | 88 |
48 | Vadim50 | 59 | 38 | 16 | 6 | 88 |
49 | Владимир Волгоград | 44 | 33 | 13 | 9 | 86 |
50 | Алена | 56 | 30 | 16 | 8 | 86 |
51 | popgapon06 | 50 | 45 | 13 | 5 | 86 |
52 | Авиатор117 | 63 | 40 | 9 | 9 | 85 |
53 | sarepta | 79 | 25 | 7 | 15 | 84 |
54 | DYK 83 | 56 | 42 | 15 | 4 | 84 |
55 | Andrei34 | 58 | 31 | 10 | 10 | 81 |
56 | бабай | 39 | 22 | 8 | 14 | 80 |
57 | KIRKAED | 45 | 28 | 11 | 10 | 80 |
58 | CinZano | 52 | 33 | 14 | 6 | 79 |
59 | morozko | 57 | 28 | 7 | 12 | 78 |
60 | MAO | 63 | 29 | 15 | 6 | 77 |
61 | rembo | 59 | 29 | 15 | 5 | 74 |
62 | olomouz | 64 | 21 | 13 | 8 | 71 |
63 | Бургас | 72 | 31 | 8 | 8 | 71 |
64 | Piton | 42 | 29 | 10 | 7 | 70 |
65 | lehandra0000 | 73 | 18 | 16 | 6 | 68 |
66 | vamba64 | 41 | 16 | 12 | 7 | 61 |
67 | Цуканов Григорий | 50 | 18 | 11 | 7 | 61 |
68 | Kovesh | 40 | 17 | 7 | 7 | 52 |
69 | andrey.eskado | 32 | 14 | 8 | 7 | 51 |
70 | DRAP | 48 | 19 | 7 | 6 | 51 |
71 | SuperVlad | 26 | 28 | 4 | 3 | 45 |
72 | Lesopatolog | 26 | 12 | 6 | 6 | 42 |
73 | trioff | 34 | 14 | 4 | 3 | 31 |
74 | Andrey V. Telegin | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 |
75 | matvey2015 | 28 | 14 | 6 | 1 | 29 |
76 | pervushin1 | 17 | 9 | 5 | 2 | 25 |
77 | astralix | 25 | 11 | 7 | 0 | 25 |
78 | ROTOR CHAMPION 2017 | 18 | 3 | 4 | 3 | 20 |
79 | Buryak1986 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 |
80 | ФК ROTOR | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 |
81 | andegas | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
82 | mist1974 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
83 | maxpol_ | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
84 | digor | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
85 | Gomer | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
86 | Александр | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
87 | kkuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | Maxa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | The Calm horror | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | TexasFM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние комментарии