Вторая Лига (Группа 1) 2022/2023. Конкурс прогнозов.
# | Пользователь | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | Всего | ||
1 | sinus1 | 94 | 56 | 36 | 25 | 203 |
2 | Влад666 | 92 | 58 | 20 | 34 | 200 |
3 | Borhes | 94 | 72 | 12 | 33 | 195 |
4 | vvv | 92 | 70 | 20 | 28 | 194 |
5 | Stanichnik | 94 | 70 | 16 | 30 | 192 |
6 | Vovan34rus | 95 | 62 | 27 | 25 | 191 |
7 | Zirax | 94 | 68 | 19 | 28 | 190 |
8 | rotorgol | 101 | 63 | 15 | 32 | 189 |
9 | Ekologgg | 93 | 63 | 28 | 23 | 188 |
10 | CAHEK | 105 | 57 | 17 | 32 | 187 |
11 | CDA | 98 | 70 | 14 | 29 | 185 |
12 | Direktor | 100 | 65 | 13 | 31 | 184 |
13 | igorvlg | 93 | 74 | 17 | 24 | 180 |
14 | hohol | 102 | 58 | 23 | 25 | 179 |
15 | Suomi83 | 98 | 65 | 17 | 26 | 177 |
16 | LELIK13 | 102 | 63 | 27 | 19 | 174 |
17 | Onopko | 107 | 54 | 28 | 21 | 173 |
18 | balibr2010 | 93 | 55 | 15 | 29 | 172 |
19 | Vlad777 | 105 | 61 | 21 | 23 | 172 |
20 | вайма | 102 | 56 | 30 | 18 | 170 |
21 | 50vic | 108 | 59 | 19 | 24 | 169 |
22 | ЮROCK | 115 | 51 | 19 | 26 | 167 |
23 | karton | 103 | 71 | 17 | 20 | 165 |
24 | shura55 | 112 | 51 | 22 | 23 | 164 |
25 | Олег 7 гвард | 106 | 61 | 29 | 15 | 164 |
26 | salexeich | 95 | 61 | 24 | 18 | 163 |
27 | MiRoSlAv | 101 | 64 | 27 | 15 | 163 |
28 | vikot49 | 108 | 57 | 27 | 17 | 162 |
29 | роторска | 102 | 73 | 19 | 17 | 162 |
30 | ДИНАБУРГ | 94 | 79 | 22 | 13 | 162 |
31 | Alnik71 | 109 | 57 | 32 | 13 | 160 |
32 | val888 | 93 | 57 | 24 | 18 | 159 |
33 | денис82 | 99 | 47 | 24 | 21 | 158 |
34 | LTP | 109 | 63 | 24 | 15 | 156 |
35 | J,kbdcrfz | 102 | 60 | 27 | 14 | 156 |
36 | Always | 114 | 56 | 22 | 18 | 154 |
37 | ViSok.L | 117 | 53 | 24 | 17 | 152 |
38 | Angler | 111 | 61 | 18 | 18 | 151 |
39 | mr V | 107 | 66 | 20 | 15 | 151 |
40 | godssunflower | 108 | 72 | 15 | 16 | 150 |
41 | Крокодил | 103 | 57 | 26 | 12 | 145 |
42 | Авиатор117 | 109 | 62 | 16 | 16 | 142 |
43 | Владимир Волгоград | 80 | 53 | 20 | 16 | 141 |
44 | баррикадец | 110 | 52 | 25 | 12 | 138 |
45 | sarepta | 128 | 51 | 10 | 22 | 137 |
46 | Бургас | 115 | 58 | 16 | 15 | 135 |
47 | Gomel | 66 | 33 | 21 | 18 | 129 |
48 | Алена | 98 | 49 | 22 | 12 | 129 |
49 | MAO | 109 | 47 | 19 | 14 | 127 |
50 | CinZano | 90 | 54 | 23 | 9 | 127 |
51 | Земсков Георгий | 79 | 41 | 26 | 11 | 126 |
52 | denis vladimirovich | 56 | 36 | 15 | 19 | 123 |
53 | rembo | 84 | 43 | 27 | 7 | 118 |
54 | vamba64 | 79 | 35 | 18 | 13 | 110 |
55 | morozko | 84 | 38 | 12 | 15 | 107 |
56 | Lesopatolog | 65 | 32 | 16 | 14 | 106 |
57 | Andrei34 | 83 | 37 | 13 | 14 | 105 |
58 | KIRKAED | 66 | 40 | 16 | 11 | 105 |
59 | Переживающий | 65 | 34 | 22 | 9 | 105 |
60 | lehandra0000 | 100 | 28 | 19 | 12 | 102 |
61 | makssim | 64 | 28 | 14 | 12 | 92 |
62 | бабай | 45 | 30 | 9 | 14 | 90 |
63 | andrey.eskado | 72 | 29 | 12 | 12 | 89 |
64 | Vadim50 | 60 | 37 | 16 | 6 | 87 |
65 | popgapon06 | 50 | 45 | 13 | 5 | 86 |
66 | DYK 83 | 57 | 41 | 15 | 4 | 83 |
67 | olomouz | 65 | 19 | 14 | 8 | 71 |
68 | SuperVlad | 43 | 39 | 7 | 6 | 71 |
69 | Piton | 43 | 28 | 10 | 7 | 69 |
70 | User1987 | 37 | 34 | 7 | 7 | 69 |
71 | Цуканов Григорий | 50 | 18 | 11 | 7 | 61 |
72 | Roman76 | 50 | 20 | 8 | 6 | 54 |
73 | Kovesh | 40 | 17 | 7 | 7 | 52 |
74 | DRAP | 48 | 19 | 7 | 6 | 51 |
75 | Капитан | 29 | 17 | 6 | 5 | 44 |
76 | trioff | 34 | 14 | 4 | 3 | 31 |
77 | Andrey V. Telegin | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 |
78 | matvey2015 | 28 | 14 | 6 | 1 | 29 |
79 | Realist | 14 | 8 | 3 | 4 | 26 |
80 | pervushin1 | 17 | 9 | 5 | 2 | 25 |
81 | astralix | 25 | 11 | 7 | 0 | 25 |
82 | Gomer | 28 | 6 | 5 | 2 | 22 |
83 | ROTOR CHAMPION 2017 | 18 | 3 | 4 | 3 | 20 |
84 | Пилот | 16 | 7 | 1 | 3 | 18 |
85 | ФК ROTOR | 17 | 7 | 1 | 2 | 15 |
86 | Buryak1986 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 |
87 | Иван | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 |
88 | andegas | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
89 | mist1974 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
90 | maxpol_ | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
91 | digor | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
92 | DYK83 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
93 | Александр | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
94 | kkuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Maxa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | The Calm horror | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | TexasFM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | PAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние комментарии