ФНЛ1. Сезон 2024-2025. Конкурс прогнозов.
# | Пользователь | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 5 | Всего | ||
1 | salexeich | 95 | 35 | 31 | 28 | 237 |
2 | Vertux | 102 | 31 | 27 | 29 | 230 |
3 | Roman76 | 97 | 32 | 35 | 25 | 227 |
4 | igorvlg | 92 | 42 | 29 | 25 | 225 |
5 | morozko | 102 | 29 | 32 | 26 | 223 |
6 | Alnik71 | 102 | 33 | 28 | 26 | 219 |
7 | Авиатор117 | 102 | 37 | 23 | 27 | 218 |
8 | 50vic | 101 | 33 | 30 | 25 | 218 |
9 | Andrei34 | 100 | 34 | 26 | 26 | 216 |
10 | Олег 7 гвард | 87 | 37 | 32 | 23 | 216 |
11 | pilot | 108 | 26 | 29 | 26 | 214 |
12 | shura55 | 102 | 35 | 27 | 25 | 214 |
13 | Kirill | 98 | 41 | 26 | 24 | 213 |
14 | val888 | 105 | 37 | 20 | 27 | 212 |
15 | vikot49 | 104 | 33 | 27 | 25 | 212 |
16 | ЦСКА | 98 | 34 | 29 | 24 | 212 |
17 | User1987 | 101 | 28 | 24 | 27 | 211 |
18 | денис82 | 101 | 31 | 35 | 22 | 211 |
19 | ROCKLV | 101 | 41 | 21 | 25 | 208 |
20 | Borhes | 100 | 42 | 23 | 24 | 208 |
21 | Suomi83 | 97 | 44 | 22 | 24 | 208 |
22 | Stanichnik | 106 | 37 | 20 | 26 | 207 |
23 | balibr2010 | 98 | 32 | 30 | 23 | 207 |
24 | karton | 101 | 38 | 27 | 23 | 207 |
25 | vamba64 | 96 | 29 | 28 | 24 | 205 |
26 | роторска | 103 | 33 | 31 | 22 | 205 |
27 | kazak | 101 | 36 | 31 | 21 | 203 |
28 | баррикадец | 112 | 33 | 17 | 27 | 202 |
29 | andegas | 104 | 34 | 29 | 22 | 202 |
30 | Vovan34rus | 107 | 32 | 27 | 23 | 201 |
31 | Direktor | 104 | 39 | 23 | 23 | 200 |
32 | александр777 | 100 | 27 | 34 | 21 | 200 |
33 | LELIK13 | 106 | 33 | 28 | 22 | 199 |
34 | Onopko | 106 | 28 | 33 | 21 | 199 |
35 | Gomel | 97 | 40 | 27 | 21 | 199 |
36 | sinus1 | 99 | 38 | 33 | 19 | 199 |
37 | александр 82 | 114 | 28 | 21 | 25 | 195 |
38 | Sta | 111 | 30 | 25 | 23 | 195 |
39 | ivekm | 106 | 32 | 24 | 23 | 195 |
40 | CDA | 104 | 36 | 22 | 23 | 195 |
41 | Любитель | 100 | 38 | 31 | 19 | 195 |
42 | CAHEK | 100 | 36 | 26 | 21 | 193 |
43 | Traxtor | 99 | 22 | 29 | 22 | 190 |
44 | rembo | 92 | 36 | 27 | 20 | 190 |
45 | MAO | 105 | 46 | 14 | 23 | 189 |
46 | cherina | 86 | 31 | 29 | 20 | 189 |
47 | survival | 100 | 42 | 26 | 19 | 189 |
48 | godssunflower | 108 | 43 | 15 | 23 | 188 |
49 | Владимир Волгоград | 101 | 30 | 29 | 20 | 188 |
50 | TigerFox | 109 | 36 | 20 | 22 | 186 |
51 | ЛУКАС | 107 | 42 | 17 | 22 | 186 |
52 | Lesopatolog | 108 | 31 | 30 | 19 | 186 |
53 | Алексей38 | 106 | 24 | 30 | 20 | 184 |
54 | Angler | 105 | 38 | 23 | 20 | 184 |
55 | J,kbdcrfz | 109 | 25 | 24 | 22 | 183 |
56 | bashnat013 | 81 | 35 | 24 | 20 | 183 |
57 | ЮROCK | 115 | 27 | 25 | 21 | 182 |
58 | gagarin | 104 | 30 | 26 | 20 | 182 |
59 | ДИНАБУРГ | 107 | 42 | 20 | 20 | 182 |
60 | Капитан | 101 | 37 | 24 | 19 | 180 |
61 | LTP | 99 | 39 | 23 | 19 | 180 |
62 | mice205 | 103 | 36 | 32 | 16 | 180 |
63 | bolelshchik34rus | 98 | 40 | 17 | 21 | 179 |
64 | Flom | 109 | 30 | 19 | 22 | 178 |
65 | Always | 107 | 40 | 24 | 18 | 178 |
66 | sarepta | 128 | 22 | 12 | 26 | 176 |
67 | CinZano | 110 | 29 | 22 | 20 | 173 |
68 | ViSok.L | 113 | 36 | 21 | 19 | 173 |
69 | hjnjhdjkujuhfl1986 | 111 | 35 | 26 | 17 | 172 |
70 | Алена | 115 | 30 | 25 | 18 | 170 |
71 | Ekologgg | 109 | 41 | 22 | 17 | 170 |
72 | Maks25 | 112 | 32 | 30 | 15 | 167 |
73 | victoriuc | 102 | 41 | 33 | 12 | 167 |
74 | Kazak Dybovka | 100 | 31 | 20 | 19 | 166 |
75 | вайма | 97 | 42 | 27 | 14 | 166 |
76 | PAS | 108 | 46 | 19 | 16 | 164 |
77 | Vlad777 | 110 | 37 | 18 | 17 | 158 |
78 | Крокодил | 81 | 33 | 16 | 18 | 155 |
79 | mr V | 105 | 28 | 28 | 14 | 154 |
80 | rotorgol | 114 | 31 | 21 | 15 | 148 |
81 | genas | 90 | 28 | 21 | 15 | 145 |
82 | maxpol_ | 104 | 36 | 27 | 11 | 145 |
83 | k96bxb | 74 | 30 | 21 | 14 | 142 |
84 | andrey.eskado | 71 | 19 | 25 | 13 | 134 |
85 | andrey1985 | 118 | 28 | 16 | 13 | 125 |
86 | Dinardi78 | 60 | 24 | 19 | 12 | 122 |
87 | Влад666 | 101 | 28 | 23 | 9 | 119 |
88 | MiRoSlAv | 45 | 27 | 8 | 9 | 88 |
89 | Denisich | 74 | 12 | 10 | 11 | 87 |
90 | Stin1982 | 29 | 14 | 9 | 11 | 87 |
91 | Gomer | 56 | 21 | 18 | 6 | 87 |
92 | SuperVlad | 41 | 9 | 11 | 9 | 76 |
93 | Dikobraz | 60 | 14 | 15 | 5 | 69 |
94 | smailrotor | 43 | 20 | 12 | 5 | 69 |
95 | vvv | 45 | 8 | 10 | 8 | 68 |
96 | Zirax | 57 | 9 | 8 | 8 | 65 |
97 | Ivan_ebtwm | 51 | 7 | 8 | 8 | 63 |
98 | ROTOR CHAMPION 2017 | 42 | 8 | 10 | 7 | 63 |
99 | YES | 38 | 4 | 13 | 6 | 60 |
100 | Санёк | 31 | 10 | 9 | 5 | 53 |
101 | Иван Новиченко | 26 | 7 | 5 | 7 | 52 |
102 | Vseslav | 45 | 6 | 9 | 5 | 49 |
103 | shmelek79 | 27 | 4 | 10 | 4 | 44 |
104 | MagadanzaROTOR | 23 | 6 | 2 | 5 | 35 |
105 | Cheetos | 8 | 4 | 4 | 2 | 22 |
106 | Realist | 8 | 6 | 3 | 2 | 22 |
107 | Бургас | 10 | 5 | 0 | 3 | 20 |
108 | AlexBondarev | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 |
109 | DRAP | 11 | 5 | 3 | 1 | 16 |
110 | avdrev | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
111 | HOHOL09 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
112 | Spartanovka | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 |
113 | Игорь5691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
114 | Aleks9752 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
115 | ФК ROTOR | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 |
116 | TeleginPavel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
117 | 7летВпроффутболе | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
118 | ДЕМБЕЛЬ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние комментарии