Вторая Лига (Группа 1) 2022/2023. Конкурс прогнозов.
# | Пользователь | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | Всего | ||
1 | sinus1 | 58 | 39 | 25 | 18 | 143 |
2 | Zirax | 61 | 40 | 15 | 24 | 142 |
3 | Borhes | 60 | 45 | 9 | 26 | 141 |
4 | CDA | 60 | 43 | 13 | 24 | 141 |
5 | hohol | 59 | 38 | 19 | 21 | 139 |
6 | CAHEK | 65 | 37 | 13 | 25 | 138 |
7 | vvv | 60 | 44 | 14 | 22 | 138 |
8 | rotorgol | 63 | 42 | 10 | 25 | 137 |
9 | Vovan34rus | 62 | 38 | 19 | 20 | 136 |
10 | Ekologgg | 60 | 41 | 23 | 16 | 135 |
11 | Stanichnik | 63 | 42 | 10 | 24 | 134 |
12 | Direktor | 64 | 42 | 7 | 25 | 131 |
13 | igorvlg | 61 | 47 | 15 | 17 | 128 |
14 | ЮROCK | 71 | 33 | 15 | 21 | 126 |
15 | LELIK13 | 62 | 44 | 20 | 14 | 126 |
16 | salexeich | 61 | 35 | 21 | 16 | 125 |
17 | denis vladimirovich | 55 | 37 | 15 | 19 | 124 |
18 | денис82 | 68 | 36 | 18 | 17 | 123 |
19 | Suomi83 | 67 | 42 | 13 | 18 | 122 |
20 | Onopko | 68 | 37 | 20 | 15 | 122 |
21 | вайма | 67 | 37 | 23 | 13 | 122 |
22 | Влад666 | 66 | 33 | 14 | 20 | 121 |
23 | Vlad777 | 67 | 39 | 17 | 16 | 121 |
24 | karton | 65 | 47 | 12 | 16 | 119 |
25 | godssunflower | 63 | 51 | 11 | 15 | 118 |
26 | ДИНАБУРГ | 60 | 53 | 16 | 11 | 118 |
27 | val888 | 61 | 41 | 17 | 14 | 117 |
28 | MiRoSlAv | 64 | 45 | 18 | 12 | 117 |
29 | 50vic | 73 | 35 | 13 | 18 | 115 |
30 | ViSok.L | 69 | 40 | 18 | 13 | 115 |
31 | Alnik71 | 70 | 37 | 21 | 12 | 115 |
32 | balibr2010 | 59 | 38 | 8 | 20 | 114 |
33 | vikot49 | 69 | 36 | 21 | 12 | 114 |
34 | J,kbdcrfz | 67 | 41 | 21 | 10 | 113 |
35 | Always | 73 | 37 | 16 | 14 | 111 |
36 | shura55 | 77 | 32 | 16 | 15 | 109 |
37 | Олег 7 гвард | 70 | 41 | 19 | 10 | 109 |
38 | LTP | 67 | 46 | 18 | 9 | 109 |
39 | роторска | 67 | 49 | 14 | 10 | 107 |
40 | Переживающий | 64 | 35 | 22 | 9 | 106 |
41 | Gomel | 54 | 26 | 18 | 14 | 104 |
42 | Angler | 75 | 39 | 13 | 13 | 104 |
43 | mr V | 73 | 42 | 14 | 11 | 103 |
44 | Авиатор117 | 70 | 42 | 11 | 12 | 100 |
45 | баррикадец | 70 | 34 | 18 | 10 | 100 |
46 | Земсков Георгий | 65 | 32 | 20 | 9 | 99 |
47 | Крокодил | 64 | 35 | 20 | 8 | 99 |
48 | sarepta | 88 | 28 | 7 | 17 | 93 |
49 | makssim | 63 | 29 | 14 | 12 | 93 |
50 | Andrei34 | 67 | 32 | 12 | 12 | 92 |
51 | Алена | 60 | 33 | 17 | 8 | 91 |
52 | CinZano | 60 | 37 | 15 | 7 | 88 |
53 | Vadim50 | 59 | 38 | 16 | 6 | 88 |
54 | KIRKAED | 51 | 32 | 12 | 10 | 86 |
55 | Бургас | 78 | 34 | 11 | 10 | 86 |
56 | Владимир Волгоград | 44 | 33 | 13 | 9 | 86 |
57 | MAO | 72 | 32 | 15 | 8 | 86 |
58 | rembo | 63 | 29 | 21 | 5 | 86 |
59 | popgapon06 | 50 | 45 | 13 | 5 | 86 |
60 | DYK 83 | 56 | 42 | 15 | 4 | 84 |
61 | бабай | 39 | 23 | 8 | 14 | 81 |
62 | morozko | 63 | 28 | 8 | 12 | 80 |
63 | lehandra0000 | 77 | 18 | 17 | 8 | 76 |
64 | olomouz | 64 | 21 | 13 | 8 | 71 |
65 | Piton | 42 | 29 | 10 | 7 | 70 |
66 | vamba64 | 49 | 20 | 12 | 8 | 68 |
67 | andrey.eskado | 39 | 19 | 9 | 8 | 61 |
68 | Цуканов Григорий | 50 | 18 | 11 | 7 | 61 |
69 | SuperVlad | 32 | 32 | 6 | 3 | 53 |
70 | Kovesh | 40 | 17 | 7 | 7 | 52 |
71 | DRAP | 48 | 19 | 7 | 6 | 51 |
72 | Lesopatolog | 33 | 16 | 7 | 6 | 48 |
73 | trioff | 34 | 14 | 4 | 3 | 31 |
74 | Andrey V. Telegin | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 |
75 | matvey2015 | 28 | 14 | 6 | 1 | 29 |
76 | pervushin1 | 17 | 9 | 5 | 2 | 25 |
77 | astralix | 25 | 11 | 7 | 0 | 25 |
78 | ROTOR CHAMPION 2017 | 18 | 3 | 4 | 3 | 20 |
79 | Gomer | 15 | 3 | 1 | 2 | 11 |
80 | Buryak1986 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 |
81 | User1987 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 |
82 | ФК ROTOR | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 |
83 | andegas | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
84 | mist1974 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
85 | Roman76 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 |
86 | maxpol_ | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
87 | digor | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
88 | DYK83 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
89 | Александр | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
90 | kkuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
91 | Maxa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | The Calm horror | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
93 | PAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | TexasFM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние комментарии