Статистика сезона. Сезон 2023-2024. Вторая Лига. Дивизион А. Группа "Золото"
# | Команда | Город | И | В | Н | П | Голы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волга | Ульяновск | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:10 | (2) | 19 |
2 | Краснодар-2 | Краснодар | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:12 | (2) | 19 |
3 | Динамо | Брянск | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:9 | (2) | 17 |
4 | Муром | Муром | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:14 | (-2) | 16 |
5 | Уфа | Уфа | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:8 | (6) | 15 |
6 | Чайка | Песчанокопское | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:12 | (2) | 14 |
7 | Ротор | Волгоград | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | (-1) | 14 |
8 | Иртыш | Омск | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:11 | (-1) | 13 |
9 | Велес | Домодедово | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:12 | (-4) | 13 |
10 | Спартак | Кострома | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:13 | (-6) | 7 |
Последние комментарии